S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Khimti I HP 0.00 61,167,410.00 0.00 61,167,410.00 View Details
2 Mardi Khola 0.00 7,597,947.89 3,063,349.59 4,534,598.30 View Details
3 Upper Balephi A 0.00 18,154,477.37 17,934,190.13 220,287.24 View Details
4 Kabeli B - 1 0.00 10,809,035.96 10,775,719.07 33,316.89 View Details
5 Rele Khola HPP 0.00 2,518,167.54 2,518,167.53 0.01 View Details
6 Sagu khola 1 HPP 0.00 2,010,264.73 2,010,264.72 0.01 View Details
7 Ilam Puwa Khola HP 0.00 2,314,462.92 2,314,462.92 0.00 View Details
8 Modi HP 0.00 4,952,130.06 4,952,130.06 0.00 View Details
9 Kaligandaki 'A' HP 0.00 53,775,978.87 53,775,978.87 0.00 View Details
10 Tatopani HP 0.00 105,994.88 105,994.88 0.00 View Details
11 Marsyangdi HP 0.00 35,540,675.81 35,540,675.81 0.00 View Details
12 Panauti HP 0.00 0.00 0.00 0.00 View Details
13 Trisuli HP 0.00 3,382,629.55 3,382,629.55 0.00 View Details
14 Gandak HP 0.00 817,359.03 817,359.03 0.00 View Details
15 Sunkoshi HP 0.00 3,095,082.64 3,095,082.64 0.00 View Details
16 Kulekhani-I HP 0.00 6,379,980.54 6,379,980.54 0.00 View Details
17 Devighat HP 0.00 2,571,400.05 2,571,400.05 0.00 View Details
18 Fewa (Pokhara) HP 0.00 51,351.72 51,351.72 0.00 View Details
19 Tinau HP 0.00 0.00 0.00 0.00 View Details
20 Seti HP 0.00 464,599.98 464,599.98 0.00 View Details
21 Kulekhani-II HP 0.00 2,791,987.39 2,791,987.39 0.00 View Details
22 Chatara HP 0.00 130,029.35 130,029.35 0.00 View Details
23 Chhandi Khola 0.00 1,064,590.07 1,064,590.07 0.00 View Details
24 Chameliya Khola 0.00 1,381,277.95 1,381,277.95 0.00 View Details
25 Upper Trishuli 3A 0.00 3,208,120.26 3,208,120.26 0.00 View Details
26 Kulekhani-III HP 0.00 271,116.74 271,116.74 0.00 View Details
27 Ghatte Khola 0.00 2,197,055.51 2,197,055.51 0.00 View Details
28 Upper Chhandi Khola Small 0.00 1,732,443.84 1,732,443.84 0.00 View Details
29 Sagu Khola HEP 0.00 4,279,428.52 4,279,428.52 0.00 View Details
30 Rahughat Mangale 0.00 7,390,250.69 7,390,250.69 0.00 View Details
31 Upper Piluwa 3 HPP 0.00 934,942.92 934,942.92 0.00 View Details
32 Upper Rahughat 0.00 6,022,406.81 6,022,406.81 0.00 View Details
33 Upper Tadi 0.00 3,438,814.20 3,438,814.21 -0.01 View Details
34 Gelun Khola HPP 0.00 539,542.67 545,871.57 -6,328.90 View Details
35 Daram Khola-A 0.00 1,001,968.55 1,021,368.51 -19,399.96 View Details
36 Upper Richet Khola SHP 0.00 668,154.11 692,034.28 -23,880.17 View Details
37 Madkyu Khola 0.00 5,225,433.71 5,259,606.72 -34,173.01 View Details
38 Upper Gaddi Gad 0.00 172,490.86 214,311.96 -41,821.10 View Details
39 Kapadigad HPP 0.00 1,205,772.20 1,255,060.06 -49,287.86 View Details
40 Hewa Khola HP 0.00 1,676,615.43 1,740,649.02 -64,033.59 View Details
41 Charnawati khola HP 0.00 1,871,705.58 1,944,615.83 -72,910.25 View Details
42 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 467,346.86 550,712.28 -83,365.42 View Details
43 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 1,641,395.64 1,728,246.54 -86,850.90 View Details
44 Puwa Khola-1 0.00 441,932.57 531,829.14 -89,896.57 View Details
45 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 2,063,737.97 2,154,070.13 -90,332.16 View Details
46 Sardi Khola HPP 0.00 1,884,004.23 1,974,780.97 -90,776.74 View Details
47 Padam Khola SHP 0.00 1,496,286.24 1,595,990.44 -99,704.20 View Details
48 Mai Khola Small HP 0.00 637,486.28 743,087.65 -105,601.37 View Details
49 Upper Phawa HPP 0.00 1,974,223.98 2,086,575.39 -112,351.41 View Details
50 Pikhuwa Khola 0.00 2,298,703.93 2,415,217.86 -116,513.93 View Details
51 Yambaling Khola 0.00 3,054,501.65 3,174,492.53 -119,990.88 View Details
52 Lower Tadi Khola 0.00 2,594,200.79 2,715,034.71 -120,833.92 View Details
53 Phawa khola 0.00 983,358.47 1,106,378.52 -123,020.05 View Details
54 Bijaypur-1 Small HP 0.00 2,199,252.45 2,326,037.17 -126,784.72 View Details
55 Upper Lohore SHP 0.00 1,005,794.39 1,139,198.14 -133,403.75 View Details
56 Sabha Khola HPP 0.00 1,425,601.65 1,563,780.76 -138,179.11 View Details
57 Siuri HP 0.00 2,139,362.84 2,280,316.71 -140,953.87 View Details
58 Chake Khola SHPP 0.00 1,185,416.59 1,330,004.83 -144,588.24 View Details
59 Jiri Khola SHP 0.00 785,756.76 931,057.00 -145,300.24 View Details
60 Suri Khola 0.00 2,946,287.63 3,096,644.10 -150,356.47 View Details
61 Upper Piluwa Khola 2 0.00 2,143,856.78 2,298,895.74 -155,038.96 View Details
62 Puwa 2 0.00 993,624.32 1,151,312.92 -157,688.60 View Details
63 Baramchi Khola HPP 0.00 984,432.00 1,144,946.22 -160,514.22 View Details
64 Theule Khola HPP 0.00 498,359.47 664,527.49 -166,168.02 View Details
65 Middle Chaku HP 0.00 548,172.00 714,727.08 -166,555.08 View Details
66 Taksar Pikhuwa 0.00 3,657,583.71 3,842,021.29 -184,437.58 View Details
67 Lower Chaku HP 0.00 357,613.42 548,837.20 -191,223.78 View Details
68 Lankhuwa Khola HPP 0.00 1,513,816.36 1,713,651.89 -199,835.53 View Details
69 Khani Khola 0.00 392,494.95 593,585.66 -201,090.71 View Details
70 Upper Sanigad 0.00 4,712,074.95 4,928,570.85 -216,495.90 View Details
71 Dwari Khola SHP 0.00 1,045,686.92 1,271,068.27 -225,381.35 View Details
72 Rukum gad 0.00 1,151,763.09 1,392,593.46 -240,830.37 View Details
73 Richet Khola SHP 0.00 1,686,891.55 1,935,538.44 -248,646.89 View Details
74 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 1,449,551.12 1,710,549.12 -260,998.00 View Details
75 Upper Suri 0.00 3,193,679.46 3,464,145.44 -270,465.98 View Details
76 Super Mai A 0.00 2,231,986.58 2,502,703.71 -270,717.13 View Details
77 Mailung Khola 0.00 1,299,647.38 1,582,838.21 -283,190.83 View Details
78 Upper Machha Khola Small 0.00 2,454,091.47 2,747,149.59 -293,058.12 View Details
79 Mai Beni HPP 0.00 2,946,786.38 3,241,373.56 -294,587.18 View Details
80 Upper Syange Khola Small 0.00 1,021,963.80 1,320,789.79 -298,825.99 View Details
81 Bhairav kunda khola Small HP 0.00 0.00 300,000.00 -300,000.00 View Details
82 Lower Khare 0.00 4,094,952.93 4,407,129.54 -312,176.61 View Details
83 Upper Naugad Gad 0.00 3,713,090.28 4,045,278.08 -332,187.80 View Details
84 Daram Khola HEP 0.00 872,992.87 1,211,001.37 -338,008.50 View Details
85 Rawa Khola 0.00 1,345,173.49 1,687,236.91 -342,063.42 View Details
86 Upper Hewa 0.00 3,898,706.08 4,267,044.52 -368,338.44 View Details
87 Upper Puwa-1 0.00 166,566.13 535,936.32 -369,370.19 View Details
88 Sipring Khola HP 0.00 3,477,348.85 3,863,471.70 -386,122.85 View Details
89 Super Hewa HPP 0.00 2,257,189.60 2,661,092.49 -403,902.89 View Details
90 Lower Hewa 0.00 5,155,610.45 5,579,774.98 -424,164.53 View Details
91 Mid Solu Khola 0.00 3,817,417.74 4,243,565.22 -426,147.48 View Details
92 Radhi Small 0.00 1,764,219.15 2,193,996.64 -429,777.49 View Details
93 Mai Cascade 0.00 1,597,310.06 2,029,619.61 -432,309.55 View Details
94 Ghalemdi Khola 0.00 1,847,087.65 2,282,622.00 -435,534.35 View Details
95 Dordi 1 0.00 3,658,430.24 4,094,124.91 -435,694.67 View Details
96 Tungun - Thosne Khola 0.00 1,027,182.53 1,464,096.00 -436,913.47 View Details
97 Buku-Kapati HPP 0.00 558,557.73 1,027,810.31 -469,252.58 View Details
98 Nau gad khola 0.00 3,791,009.24 4,273,700.80 -482,691.56 View Details
99 Seti Khola HPP 0.00 1,103,103.57 1,597,400.98 -494,297.41 View Details
100 Thapa Khola HPP 0.00 813,553.66 1,309,657.33 -496,103.67 View Details
101 Hewa Khola A 0.00 5,838,472.80 6,362,808.77 -524,335.97 View Details
102 Upper Mardi 0.00 2,324,454.79 2,873,429.14 -548,974.35 View Details
103 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 1,100,604.27 1,666,951.01 -566,346.74 View Details
104 Upper Hugdi 0.00 2,326,437.75 2,922,610.42 -596,172.67 View Details
105 Kalanga 0.00 7,764,417.20 8,363,380.21 -598,963.01 View Details
106 Bhim Khola Small HPP 0.00 337,871.30 951,099.82 -613,228.52 View Details
107 Rudi Khola-B 0.00 3,150,578.87 3,767,357.71 -616,778.84 View Details
108 Middle Modi 0.00 6,554,784.08 7,235,596.01 -680,811.93 View Details
109 Tadikhola HP 0.00 2,292,959.85 2,974,780.44 -681,820.59 View Details
110 Upper Midim Khola SHP 0.00 2,629,734.55 3,365,315.34 -735,580.79 View Details
111 Ridi Khola HP 0.00 3,327,841.86 4,068,448.74 -740,606.88 View Details
112 Molun Khola SHP 0.00 3,114,389.94 3,923,634.26 -809,244.32 View Details
113 Upper Chameliya 0.00 18,134,289.28 18,947,212.27 -812,922.99 View Details
114 Rudi A 0.00 4,407,878.50 5,250,146.71 -842,268.21 View Details
115 Ankhukhola Small HP 0.00 3,573,116.02 4,415,762.12 -842,646.10 View Details
116 Iwa Khola 0.00 3,242,297.21 4,148,150.19 -905,852.98 View Details
117 Lower Modi Khola 0.00 6,096,909.79 7,010,099.17 -913,189.38 View Details
118 Kabeli-3 Cascade HEP 0.00 5,483,359.50 6,409,682.18 -926,322.68 View Details
119 Thulo Khola HPP 0.00 3,038,620.70 4,031,637.63 -993,016.93 View Details
120 Nyadi 0.00 8,853,478.30 9,860,410.43 -1,006,932.13 View Details
121 Upper Khorunga HPP 0.00 2,705,648.48 3,722,324.77 -1,016,676.29 View Details
122 Piluwa Khola HP 0.00 4,394,718.79 5,416,087.44 -1,021,368.65 View Details
123 Bagmati Nadi 0.00 11,447,716.96 12,474,526.21 -1,026,809.25 View Details
124 Chepe Khola 0.00 3,753,219.78 4,788,254.51 -1,035,034.73 View Details
125 Sapsu Khola Small HP 0.00 1,210,682.49 2,246,825.11 -1,036,142.62 View Details
126 Jogmai Cascade HPP 0.00 971,076.88 2,011,076.88 -1,040,000.00 View Details
127 Super Mai HPP 0.00 2,674,193.53 3,717,605.38 -1,043,411.85 View Details
128 Ghar Khola 0.00 4,187,690.33 5,231,556.61 -1,043,866.28 View Details
129 Upper Khimti II 0.00 2,917,385.25 3,988,774.48 -1,071,389.23 View Details
130 Dudhkunda Khola HEP 0.00 4,833,852.10 5,970,133.28 -1,136,281.18 View Details
131 Maya Khola 0.00 4,798,553.48 5,963,479.18 -1,164,925.70 View Details
132 Mai Sana Cascade HPP 0.00 1,284,043.71 2,477,471.93 -1,193,428.22 View Details
133 Karuwa Seti HPP 0.00 7,846,852.56 9,078,330.00 -1,231,477.44 View Details
134 Daraundi A 0.00 2,740,794.58 4,000,128.27 -1,259,333.69 View Details
135 Upper Mai -C 0.00 2,226,893.36 3,578,166.06 -1,351,272.70 View Details
136 Chepe A HEP 0.00 2,721,055.63 4,110,151.80 -1,389,096.17 View Details
137 Kabeli B-1 Cascade 0.00 3,314,473.10 4,730,919.67 -1,416,446.57 View Details
138 Super Chepe 0.00 4,253,194.32 5,754,281.47 -1,501,087.15 View Details
139 Solu 0.00 11,440,586.22 12,994,608.89 -1,554,022.67 View Details
140 Down Piluwa 0.00 2,751,026.60 4,307,532.94 -1,556,506.34 View Details
141 Upper Ingwa Khola 0.00 3,101,183.15 4,661,113.63 -1,559,930.48 View Details
142 Super Dordi Kha 0.00 15,099,804.75 16,663,139.48 -1,563,334.73 View Details
143 Makarigad 0.00 4,912,044.57 6,554,274.30 -1,642,229.73 View Details
144 Jogmai Khola 0.00 1,429,227.36 3,078,517.02 -1,649,289.66 View Details
145 Upper Kalangad 0.00 16,552,525.30 18,258,154.05 -1,705,628.75 View Details
146 Uppallo Khimti 0.00 4,090,709.37 5,886,262.19 -1,795,552.82 View Details
147 Upper Mailun Khola 0.00 6,027,109.54 7,940,780.99 -1,913,671.45 View Details
148 Seti Nadi hpp 0.00 5,048,945.20 6,988,655.92 -1,939,710.72 View Details
149 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 44,814,902.55 47,067,634.75 -2,252,732.20 View Details
150 Lower Modi-1 HP 0.00 3,972,966.41 6,383,791.15 -2,410,824.74 View Details
151 Upper Chaku A 0.00 6,958,450.26 9,449,661.40 -2,491,211.14 View Details
152 Super Kabeli Khola HPP 0.00 4,698,373.49 7,202,820.52 -2,504,447.03 View Details
153 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 4,651,935.24 7,223,571.77 -2,571,636.53 View Details
154 Upper Mai 0.00 3,571,009.88 6,155,992.20 -2,584,982.32 View Details
155 Upper Sanjen 0.00 5,337,284.23 8,174,421.80 -2,837,137.57 View Details
156 Namarjun Madi 0.00 3,742,867.75 6,589,154.52 -2,846,286.77 View Details
157 Sunkoshi Small HP 0.00 4,390,933.94 7,300,562.43 -2,909,628.49 View Details
158 Chaku Khola Small HP 0.00 3,832,063.45 6,937,842.32 -3,105,778.87 View Details
159 Lower Likhu 0.00 13,074,825.36 16,287,178.97 -3,212,353.61 View Details
160 Sanima Mai 0.00 4,512,061.31 7,847,772.00 -3,335,710.69 View Details
161 Upper Dordi A 0.00 7,836,829.86 11,286,171.43 -3,449,341.57 View Details
162 Dordi Khola 0.00 7,872,238.70 11,546,433.04 -3,674,194.34 View Details
163 Singati 0.00 10,720,191.36 14,719,864.20 -3,999,672.84 View Details
164 Upper Solu Khola 0.00 9,673,967.90 14,003,705.44 -4,329,737.54 View Details
165 Rasuwagadhi HPP 0.00 11,306,663.68 15,847,637.44 -4,540,973.76 View Details
166 Aandikhola HP 0.00 28,169,633.99 32,720,738.06 -4,551,104.07 View Details
167 Nilgiri Khola 0.00 12,291,147.92 17,858,132.53 -5,566,984.61 View Details
168 Sanjen 0.00 17,651,715.79 23,690,437.71 -6,038,721.92 View Details
169 Upper Madi 0.00 12,058,999.07 18,111,387.68 -6,052,388.61 View Details
170 Super Madi 0.00 14,657,173.23 20,787,886.50 -6,130,713.27 View Details
171 Mistry Khola 0.00 18,706,902.35 24,912,967.95 -6,206,065.60 View Details
172 Khudi HP 0.00 4,839,743.91 11,357,472.06 -6,517,728.15 View Details
173 Likhu 2 0.00 19,260,793.53 26,018,812.86 -6,758,019.33 View Details
174 Indrawati 3 0.00 12,361,715.40 19,156,350.43 -6,794,635.03 View Details
175 Likhu-4 0.00 26,091,592.72 33,125,849.87 -7,034,257.15 View Details
176 Likhu Khola A 0.00 12,629,179.43 20,883,058.78 -8,253,879.35 View Details
177 Likhu 1 0.00 27,264,666.27 36,936,101.33 -9,671,435.06 View Details
178 Madhya Bhotekoshi HPP 0.00 19,583,344.00 29,783,344.00 -10,200,000.00 View Details
179 Jhimruk 0.00 31,682,661.36 43,189,903.80 -11,507,242.44 View Details
180 Sanjen Khola HPP 0.00 12,722,075.76 24,554,650.64 -11,832,574.88 View Details
181 Middle Tamor 0.00 25,239,946.46 37,571,217.41 -12,331,270.95 View Details
182 Upper Marsyangdi A 0.00 68,333,042.20 81,238,038.20 -12,904,996.00 View Details
183 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 20,798,442.82 34,178,596.40 -13,380,153.58 View Details
184 Middle M. HP 0.00 27,012,427.55 58,602,427.55 -31,590,000.00 View Details
185 Upper Bhotekoshi 0.00 271,813,931.75 316,813,931.98 -45,000,000.23 View Details
186 Upper Tamakoshi HPP 0.00 132,382,961.17 180,922,307.83 -48,539,346.66 View Details
187 Chilime Plant 0.00 66,923,969.34 117,984,229.64 -51,060,260.30 View Details
Total 2,022,120,863.43 -382,968,202.31