S.N Plant Name Previous Balance
Previous F.Y
Receivable
Current F.Y
Received Amount
Current F.Y
Due Balance
Till Date
1 Khimti I HP 0.00 61,167,410.00 56,523,638.00 4,643,772.00 View Details
2 Upper Chameliya 0.00 22,577,662.34 20,601,571.31 1,976,091.03 View Details
3 Solu Khola (Dudhkoshi) 0.00 52,835,682.33 50,977,972.89 1,857,709.44 View Details
4 Sagu Khola HEP 0.00 6,628,809.89 4,961,632.15 1,667,177.74 View Details
5 Madme Khola HPP 0.00 2,519,686.05 1,625,607.19 894,078.86 View Details
6 Upper Rahughat 0.00 13,354,538.02 12,544,609.25 809,928.77 View Details
7 Upper Balephi A 0.00 20,422,191.92 19,717,411.48 704,780.44 View Details
8 Rahughat Mangale 0.00 12,926,482.96 12,363,811.67 562,671.29 View Details
9 Kabeli B - 1 0.00 12,727,077.92 12,199,923.17 527,154.75 View Details
10 Sagu khola 1 HPP 0.00 2,580,661.91 2,151,251.01 429,410.90 View Details
11 Upper Machha Khola Small 0.00 3,389,668.49 3,007,277.00 382,391.49 View Details
12 Suri Khola 0.00 4,386,691.85 4,015,927.85 370,764.00 View Details
13 Bagmati Nadi 0.00 13,989,458.96 13,624,165.36 365,293.60 View Details
14 Super Dordi Kha 0.00 18,607,396.21 18,283,405.76 323,990.45 View Details
15 Upper Tadi 0.00 3,954,738.84 3,662,496.31 292,242.53 View Details
16 Buku Khola HPP 0.00 255,997.87 0.00 255,997.87 View Details
17 Daram Khola HEP 0.00 1,725,639.64 1,492,536.01 233,103.63 View Details
18 Bijaypur-1 Small HP 0.00 2,918,233.27 2,700,753.65 217,479.62 View Details
19 Nyadi 0.00 11,141,013.39 10,935,668.39 205,345.00 View Details
20 Upper Chirkhuwa Khola 0.00 2,465,912.84 2,297,020.67 168,892.17 View Details
21 Pikhuwa Khola 0.00 2,670,307.61 2,585,308.27 84,999.34 View Details
22 Mai Beni HPP 0.00 3,632,023.71 3,549,954.21 82,069.50 View Details
23 Lower Irkhuwa Khola HPP 0.00 50,195.44 0.00 50,195.44 View Details
24 Mai Cascade 0.00 2,041,979.13 2,029,619.61 12,359.52 View Details
25 Gelun Khola HPP 0.00 558,941.50 553,369.41 5,572.09 View Details
26 Upper Gaddi Gad 0.00 212,613.96 260,780.40 -48,166.44 View Details
27 Upper Lohore SHP 0.00 1,149,838.10 1,225,430.86 -75,592.76 View Details
28 Rele Khola HPP 0.00 3,261,406.14 3,344,307.84 -82,901.70 View Details
29 Upper Hewa 0.00 4,414,815.47 4,500,029.12 -85,213.65 View Details
30 Puwa Khola-1 0.00 441,932.57 531,829.14 -89,896.57 View Details
31 Mai Khola Small HP 0.00 637,486.28 743,087.65 -105,601.37 View Details
32 Yambaling Khola 0.00 3,221,546.85 3,341,537.73 -119,990.88 View Details
33 Jiri Khola SHP 0.00 863,559.36 988,728.50 -125,169.14 View Details
34 Chhandi Khola 0.00 1,242,545.77 1,387,192.87 -144,647.10 View Details
35 Upper Richet Khola SHP 0.00 773,027.85 946,157.75 -173,129.90 View Details
36 Lower Tadi Khola 0.00 3,303,724.97 3,479,982.49 -176,257.52 View Details
37 Upper Chhandi Khola Small 0.00 2,157,691.04 2,354,090.83 -196,399.79 View Details
38 Upper Syange Khola Small 0.00 1,230,636.68 1,429,708.56 -199,071.88 View Details
39 Daram Khola-A 0.00 1,072,553.12 1,310,016.15 -237,463.03 View Details
40 Bijaypur Khola 2 HPP 0.00 2,190,401.86 2,446,862.42 -256,460.56 View Details
41 Lower Jogmai Khola HPP 0.00 1,449,551.12 1,710,549.12 -260,998.00 View Details
42 Madkyu Khola 0.00 5,949,805.36 6,235,615.71 -285,810.35 View Details
43 Theule Khola HPP 0.00 551,161.49 846,577.81 -295,416.32 View Details
44 Bhairav kunda khola Small HP 0.00 0.00 300,000.00 -300,000.00 View Details
45 Khani Khola 0.00 544,504.65 844,735.96 -300,231.31 View Details
46 Charnawati khola HP 0.00 2,106,946.72 2,426,666.46 -319,719.74 View Details
47 Middle Chaku HP 0.00 585,134.83 909,576.00 -324,441.17 View Details
48 Nau gad khola 0.00 4,229,603.76 4,562,067.70 -332,463.94 View Details
49 Chake Khola SHPP 0.00 1,427,671.59 1,763,054.28 -335,382.69 View Details
50 Mid Solu Khola 0.00 4,731,840.23 5,068,062.46 -336,222.23 View Details
51 Sardi Khola HPP 0.00 2,154,981.56 2,496,572.55 -341,590.99 View Details
52 Ghalemdi Khola 0.00 2,430,097.10 2,783,310.79 -353,213.69 View Details
53 Hewa Khola HP 0.00 1,911,713.65 2,269,339.42 -357,625.77 View Details
54 Lower Chaku HP 0.00 383,310.66 743,396.17 -360,085.51 View Details
55 Upper Puwa-1 0.00 166,566.13 535,936.32 -369,370.19 View Details
56 Baramchi Khola HPP 0.00 1,070,587.44 1,442,126.23 -371,538.79 View Details
57 Kapadigad HPP 0.00 1,298,472.48 1,673,151.53 -374,679.05 View Details
58 Super Mai Khola Cascade HPP 0.00 571,162.81 953,190.25 -382,027.44 View Details
59 Upper Piluwa 3 HPP 0.00 1,145,308.84 1,530,598.12 -385,289.28 View Details
60 Chepe Khola 0.00 4,791,306.83 5,193,242.85 -401,936.02 View Details
61 Upper Ingwa Khola 0.00 4,590,325.94 5,007,379.15 -417,053.21 View Details
62 Phawa khola 0.00 1,312,041.26 1,739,104.35 -427,063.09 View Details
63 Upper Hugdi 0.00 2,655,820.26 3,097,708.45 -441,888.19 View Details
64 Upper Naugad Gad 0.00 3,816,199.46 4,258,587.90 -442,388.44 View Details
65 Padam Khola SHP 0.00 1,667,161.89 2,132,037.85 -464,875.96 View Details
66 Midim Khola(Karapu) HPP 0.00 1,282,899.97 1,750,397.20 -467,497.23 View Details
67 Buku-Kapati HPP 0.00 558,557.73 1,027,810.31 -469,252.58 View Details
68 Tadikhola HP 0.00 2,656,878.66 3,131,765.07 -474,886.41 View Details
69 Upper Midim Khola SHP 0.00 3,122,517.90 3,600,275.00 -477,757.10 View Details
70 Upper Piluwa Khola 2 0.00 2,430,707.24 2,917,793.98 -487,086.74 View Details
71 Puwa 2 0.00 1,305,256.68 1,794,341.01 -489,084.33 View Details
72 Thapa Khola HPP 0.00 813,553.66 1,309,657.33 -496,103.67 View Details
73 Rudi A 0.00 5,041,027.25 5,537,662.29 -496,635.04 View Details
74 Siuri HP 0.00 2,406,052.56 2,902,986.05 -496,933.49 View Details
75 Sabha Khola HPP 0.00 1,646,917.27 2,178,508.73 -531,591.46 View Details
76 Dwari Khola SHP 0.00 1,137,620.07 1,678,927.52 -541,307.45 View Details
77 Ankhukhola Small HP 0.00 4,112,824.21 4,655,717.08 -542,892.87 View Details
78 Mailung Khola 0.00 1,530,726.10 2,082,838.21 -552,112.11 View Details
79 Rudi Khola-B 0.00 3,344,578.91 3,925,140.75 -580,561.84 View Details
80 Rawa Khola 0.00 1,621,166.26 2,211,982.80 -590,816.54 View Details
81 Ghatte Khola 0.00 2,427,719.07 3,024,685.47 -596,966.40 View Details
82 Bhim Khola Small HPP 0.00 403,434.64 1,016,663.16 -613,228.52 View Details
83 Molun Khola SHP 0.00 3,447,099.17 4,069,088.78 -621,989.61 View Details
84 Lankhuwa Khola HPP 0.00 1,716,295.18 2,352,988.61 -636,693.43 View Details
85 Radhi Small 0.00 2,168,350.18 2,836,114.35 -667,764.17 View Details
86 Richet Khola SHP 0.00 1,938,712.13 2,625,461.90 -686,749.77 View Details
87 Upper Khimti II 0.00 3,432,591.51 4,123,514.42 -690,922.91 View Details
88 Upper Phawa HPP 0.00 2,114,630.27 2,824,444.08 -709,813.81 View Details
89 Tungun - Thosne Khola 0.00 1,262,953.60 2,000,287.57 -737,333.97 View Details
90 Maya Khola 0.00 5,605,572.76 6,360,910.46 -755,337.70 View Details
91 Upper Sanigad 0.00 5,540,844.95 6,315,575.19 -774,730.24 View Details
92 Upper Suri 0.00 3,651,426.33 4,428,514.08 -777,087.75 View Details
93 Dordi 1 0.00 4,947,213.95 5,737,917.54 -790,703.59 View Details
94 Taksar Pikhuwa 0.00 4,332,116.88 5,132,350.89 -800,234.01 View Details
95 Super Hewa HPP 0.00 2,596,109.14 3,420,986.41 -824,877.27 View Details
96 Chepe A HEP 0.00 3,538,167.56 4,366,307.36 -828,139.80 View Details
97 Kalanga 0.00 9,818,118.17 10,647,121.62 -829,003.45 View Details
98 Seti Khola HPP 0.00 1,157,481.05 2,001,778.46 -844,297.41 View Details
99 Super Mai A 0.00 3,923,769.40 4,802,754.50 -878,985.10 View Details
100 Rukum gad 0.00 1,375,349.38 2,259,791.24 -884,441.86 View Details
101 Mardi Khola 0.00 9,497,120.36 10,416,426.20 -919,305.84 View Details
102 Sapsu Khola Small HP 0.00 1,578,316.58 2,541,174.44 -962,857.86 View Details
103 Upper Mardi 0.00 2,789,579.01 3,801,007.15 -1,011,428.14 View Details
104 Super Chepe 0.00 5,201,073.07 6,214,421.34 -1,013,348.27 View Details
105 Tinau HP 0.00 0.00 1,024,000.00 -1,024,000.00 View Details
106 Jogmai Cascade HPP 0.00 971,076.88 2,011,076.88 -1,040,000.00 View Details
107 Daraundi A 0.00 3,192,626.78 4,236,007.96 -1,043,381.18 View Details
108 Super Mai HPP 0.00 2,922,302.77 3,965,740.59 -1,043,437.82 View Details
109 Makarigad 0.00 5,908,083.01 6,977,945.58 -1,069,862.57 View Details
110 Fewa (Pokhara) HP 0.00 770,795.16 1,858,795.16 -1,088,000.00 View Details
111 Upper Mai -C 0.00 2,589,525.05 3,742,110.48 -1,152,585.43 View Details
112 Mai Sana Cascade HPP 0.00 1,284,043.71 2,477,471.93 -1,193,428.22 View Details
113 Uppallo Khimti 0.00 4,840,928.29 6,090,778.00 -1,249,849.71 View Details
114 Super Kabeli Khola HPP 0.00 6,321,438.04 7,637,703.88 -1,316,265.84 View Details
115 Kulekhani-III HP 0.00 1,497,953.26 2,897,953.26 -1,400,000.00 View Details
116 Lower Khare 0.00 4,324,423.31 5,737,440.16 -1,413,016.85 View Details
117 Upper Mailun Khola 0.00 7,006,001.02 8,434,588.10 -1,428,587.08 View Details
118 Thulo Khola HPP 0.00 4,693,203.23 6,161,637.63 -1,468,434.40 View Details
119 Seti HP 0.00 6,369,941.74 7,869,941.74 -1,500,000.00 View Details
120 Iwa Khola 0.00 3,828,248.99 5,335,531.95 -1,507,282.96 View Details
121 Hewa Khola A 0.00 6,543,540.36 8,117,398.66 -1,573,858.30 View Details
122 Upper Khorunga HPP 0.00 2,925,425.83 4,572,822.53 -1,647,396.70 View Details
123 Jogmai Khola 0.00 1,429,227.36 3,078,517.02 -1,649,289.66 View Details
124 Solu 0.00 12,260,374.25 13,984,389.03 -1,724,014.78 View Details
125 Lower Hewa 0.00 6,653,514.48 8,429,194.52 -1,775,680.04 View Details
126 Middle Modi 0.00 7,743,188.92 9,584,833.44 -1,841,644.52 View Details
127 Lower Modi-1 HP 0.00 4,437,899.87 6,383,791.15 -1,945,891.28 View Details
128 Dudhkunda Khola HEP 0.00 5,612,875.33 7,577,402.68 -1,964,527.35 View Details
129 Lower Modi Khola 0.00 7,877,390.01 9,842,111.34 -1,964,721.33 View Details
130 Tatopani HP 0.00 105,994.88 2,105,994.88 -2,000,000.00 View Details
131 Kabeli B-1 Cascade 0.00 3,955,891.04 5,980,937.43 -2,025,046.39 View Details
132 Upper Chaku A 0.00 7,820,486.12 9,868,086.88 -2,047,600.76 View Details
133 Super Kabeli Khola A HEP 0.00 5,528,094.75 7,579,141.06 -2,051,046.31 View Details
134 Ghar Khola 0.00 4,897,532.08 6,997,812.44 -2,100,280.36 View Details
135 Down Piluwa 0.00 3,286,769.67 5,565,267.44 -2,278,497.77 View Details
136 Upper Sanjen 0.00 6,303,065.95 8,614,819.36 -2,311,753.41 View Details
137 Sipring Khola HP 0.00 3,861,704.93 6,197,231.68 -2,335,526.75 View Details
138 Upper Mai 0.00 4,003,384.89 6,369,037.00 -2,365,652.11 View Details
139 Panauti HP 0.00 0.00 2,400,000.00 -2,400,000.00 View Details
140 Sunkoshi Small HP 0.00 5,105,941.02 7,641,841.29 -2,535,900.27 View Details
141 Karuwa Seti HPP 0.00 10,326,638.97 13,031,526.08 -2,704,887.11 View Details
142 Sanima Mai 0.00 5,398,128.14 8,338,395.67 -2,940,267.53 View Details
143 Chaku Khola Small HP 0.00 4,170,136.68 7,111,288.84 -2,941,152.16 View Details
144 Chameliya Khola 0.00 14,191,942.63 17,191,942.63 -3,000,000.00 View Details
145 Kabeli-3 Cascade HEP 0.00 6,306,545.56 9,425,868.24 -3,119,322.68 View Details
146 Chatara HP 0.00 1,026,380.33 4,226,380.33 -3,200,000.00 View Details
147 Namarjun Madi 0.00 5,021,633.52 8,227,215.30 -3,205,581.78 View Details
148 Singati 0.00 12,243,727.58 15,478,438.18 -3,234,710.60 View Details
149 Lower Likhu 0.00 14,177,562.72 17,420,233.84 -3,242,671.12 View Details
150 Seti Nadi hpp 0.00 7,014,869.36 10,347,844.85 -3,332,975.49 View Details
151 Piluwa Khola HP 0.00 5,341,823.48 9,067,007.60 -3,725,184.12 View Details
152 Upper Kalangad 0.00 19,268,187.26 23,336,559.03 -4,068,371.77 View Details
153 Ridi Khola HP 0.00 4,027,295.26 8,258,256.29 -4,230,961.03 View Details
154 Sanjen 0.00 20,773,764.40 25,047,043.81 -4,273,279.41 View Details
155 Upper Dordi A 0.00 8,875,571.02 13,462,299.30 -4,586,728.28 View Details
156 Dordi Khola 0.00 10,665,909.23 15,261,166.54 -4,595,257.31 View Details
157 Likhu-4 0.00 29,735,479.71 34,845,082.57 -5,109,602.86 View Details
158 Aandikhola HP 0.00 39,333,029.45 44,458,567.72 -5,125,538.27 View Details
159 Mistry Khola 0.00 20,445,563.07 25,695,204.59 -5,249,641.52 View Details
160 Indrawati 3 0.00 13,583,396.28 19,156,350.43 -5,572,954.15 View Details
161 Upper Solu Khola 0.00 10,755,988.42 16,579,324.67 -5,823,336.25 View Details
162 Madhya Bhotekoshi HPP 0.00 28,595,302.22 34,437,682.97 -5,842,380.75 View Details
163 Upper Trishuli 3A 0.00 41,202,210.51 47,202,210.51 -6,000,000.00 View Details
164 Upper Madi 0.00 12,058,999.07 18,111,387.68 -6,052,388.61 View Details
165 Ilam Puwa Khola HP 0.00 20,905,765.62 27,105,765.62 -6,200,000.00 View Details
166 Super Madi 0.00 16,491,663.75 23,125,195.28 -6,633,531.53 View Details
167 Jhimruk 0.00 40,711,694.81 49,858,307.05 -9,146,612.24 View Details
168 Middle Tamor 0.00 30,982,301.95 40,140,944.46 -9,158,642.51 View Details
169 Sanjen Khola HPP 0.00 17,580,576.62 26,862,892.76 -9,282,316.14 View Details
170 Sunkoshi HP 0.00 34,537,591.48 44,587,591.48 -10,050,000.00 View Details
171 Likhu 2 0.00 22,586,075.93 32,737,071.95 -10,150,996.02 View Details
172 Nilgiri Khola 0.00 12,291,147.92 22,656,657.42 -10,365,509.50 View Details
173 Khudi HP 0.00 5,991,028.56 16,520,861.58 -10,529,833.02 View Details
174 Likhu Khola A 0.00 14,542,492.52 26,921,555.67 -12,379,063.15 View Details
175 Rasuwagadhi HPP 0.00 18,108,083.60 31,112,088.10 -13,004,004.50 View Details
176 Upper Marsyangdi A 0.00 87,415,970.33 101,400,966.40 -13,984,996.07 View Details
177 Devighat HP 0.00 32,508,776.56 46,608,776.56 -14,100,000.00 View Details
178 Modi HP 0.00 41,139,809.41 55,939,809.41 -14,800,000.00 View Details
179 Gandak HP 0.00 8,110,163.46 23,110,163.46 -15,000,000.00 View Details
180 Likhu 1 0.00 30,825,662.45 46,407,470.87 -15,581,808.42 View Details
181 Nilgiri Khola-II cascade Project 0.00 23,403,749.26 43,349,553.10 -19,945,803.84 View Details
182 Trisuli HP 0.00 43,474,099.98 67,474,099.98 -24,000,000.00 View Details
183 Chilime Plant 0.00 91,632,759.78 117,985,298.84 -26,352,539.06 View Details
184 Kulekhani-II HP 0.00 15,254,701.43 47,254,701.43 -32,000,000.00 View Details
185 Upper Bhotekoshi 0.00 405,944,006.50 450,944,006.98 -45,000,000.48 View Details
186 Kulekhani-I HP 0.00 31,303,066.09 91,303,066.09 -60,000,000.00 View Details
187 Marsyangdi HP 0.00 258,772,120.85 327,772,120.85 -69,000,000.00 View Details
188 Upper Tamakoshi HPP 0.00 153,940,721.21 232,470,183.95 -78,529,462.74 View Details
189 Middle Marsyangdi HP 0.00 242,531,890.54 344,321,890.54 -101,790,000.00 View Details
190 Kaligandaki 'A' HP 0.00 468,661,694.39 612,661,694.39 -144,000,000.00 View Details
Total 4,108,942,713.93 -963,163,334.10