Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
201 96483333 2083/01/07 Madkyu Khola 96483333 2083/01/07 Energy 471,992.65
202 96483333 2083/01/07 Sabha Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 136,240.02
203 96483333 2083/01/07 Upper Mai -C 96483333 2083/01/07 Energy 275,463.47
204 96483333 2083/01/07 Dwari Khola SHP 96483333 2083/01/07 Energy 59,902.14
205 96483333 2083/01/07 Sardi Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 183,062.14
206 96483333 2083/01/07 Chake Khola SHPP 96483333 2083/01/07 Energy 142,876.26
207 96483333 2083/01/07 Daraundi A 96483333 2083/01/07 Energy 346,749.92
208 96483333 2083/01/07 Molun Khola SHP 96483333 2083/01/07 Energy 292,214.76
209 96483333 2083/01/07 Midim Khola(Karapu) HPP 96483333 2083/01/07 Energy 143,148.24
210 96483333 2083/01/07 Upper Chaku A 96483333 2083/01/07 Energy 712,036.99
211 96483333 2083/01/07 Taksar Pikhuwa 96483333 2083/01/07 Energy 477,134.05
212 96483333 2083/01/07 Bijaypur Khola 2 HPP 96483333 2083/01/07 Energy 289,991.16
213 96483333 2083/01/07 Ghatte Khola 96483333 2083/01/07 Energy 192,020.46
214 96483333 2083/01/07 Namarjun Madi 96483333 2083/01/07 Energy 566,666.42
215 96483333 2083/01/07 Solu 96483333 2083/01/07 Energy 1,425,624.48
216 96483333 2083/01/07 Rawa Khola 96483333 2083/01/07 Energy 153,349.49
217 96483333 2083/01/07 Ghalemdi Khola 96483333 2083/01/07 Energy 195,122.95
218 96483333 2083/01/07 Padam Khola SHP 96483333 2083/01/07 Energy 82,507.41
219 96483333 2083/01/07 Iwa Khola 96483333 2083/01/07 Energy 338,234.48
220 96483333 2083/01/07 Kabeli B - 1 96483333 2083/01/07 Energy 1,140,965.39
221 96483333 2083/01/07 Upper Naugad Gad 96483333 2083/01/07 Energy 391,197.16
222 96483333 2083/01/07 Upper Mardi 96483333 2083/01/07 Energy 311,118.73
223 96483333 2083/01/07 Rudi Khola-B 96483333 2083/01/07 Energy 277,014.84
224 96483333 2083/01/07 Upper Khorunga HPP 96483333 2083/01/07 Energy 157,052.09
225 96483333 2083/01/07 Pikhuwa Khola 96483333 2083/01/07 Energy 263,413.01
Above Total 9,025,098.71