Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
176 100809274/100809522 2083/03/27 Modi HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 14,800,000.00
177 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Modi HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 36,187,679.35
178 100809274/100809522 2083/03/27 Kaligandaki 'A' HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 144,000,000.00
179 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Kaligandaki 'A' HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 414,885,715.52
180 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Middle Marsyangdi HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 215,519,462.99
181 100809274/100809522 2083/03/27 Middle Marsyangdi HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 70,200,000.00
182 100809274/100809522 2083/03/27 Tatopani HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 2,000,000.00
183 100809274/100809522 2083/03/27 Marsyangdi HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 69,000,000.00
184 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Marsyangdi HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 223,231,445.04
185 100809274/100809522 2083/03/27 Panauti HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 2,400,000.00
186 100809274/100809522 2083/03/27 Trisuli HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 24,000,000.00
187 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Trisuli HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 40,091,470.43
188 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Gandak HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 7,292,804.43
189 100809274/100809522 2083/03/27 Gandak HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 15,000,000.00
190 100809274/100809522 2083/03/27 Sunkoshi HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 10,050,000.00
191 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Sunkoshi HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 31,442,508.84
192 100809274/100809522 2083/03/27 Kulekhani-I HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 60,000,000.00
193 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Kulekhani-I HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 24,923,085.55
194 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Devighat HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 29,937,376.51
195 100809274/100809522 2083/03/27 Devighat HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 14,100,000.00
196 100809274/100809522 2083/03/27 Fewa (Pokhara) HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 1,088,000.00
197 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Fewa (Pokhara) HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 719,443.44
198 100809274/100809522 2083/03/27 Tinau HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 1,024,000.00
199 100809274/100809522 2083/03/27 Seti HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 1,500,000.00
200 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Seti HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 5,905,341.76
Above Total 1,459,298,333.86