Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
176 100460345 2083/03/23 Upper Richet Khola SHP 100460345 2083/03/23 Capacity 200,000.00
177 100460345 2083/03/23 Upper Richet Khola SHP 100460345 2083/03/23 Energy 0.02
178 100460345 2083/03/23 Seti Khola HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 350,000.00
179 100460345 2083/03/23 Nilgiri Khola 100460345 2083/03/23 Energy 361,572.77
180 100460345 2083/03/23 Dudhkunda Khola HEP 100460345 2083/03/23 Capacity 1,200,000.00
181 100460345 2083/03/23 Upper Chirkhuwa Khola 100460345 2083/03/23 Energy 97.52
182 100460345 2083/03/23 Ghar Khola 100460345 2083/03/23 Energy 581.71
183 100460345 2083/03/23 Upper Chameliya 100460345 2083/03/23 Energy 4,827.70
184 100460345 2083/03/23 Down Piluwa 100460345 2083/03/23 Capacity 1,030,000.00
185 100460345 2083/03/23 Down Piluwa 100460345 2083/03/23 Energy 172.80
186 100460345 2083/03/23 Likhu 2 100460345 2083/03/23 Capacity 5,500,000.00
187 100460345 2083/03/23 Likhu 2 100460345 2083/03/23 Energy 280.81
188 100460345 2083/03/23 Upper Sanjen 100460345 2083/03/23 Energy 506.16
189 100460345 2083/03/23 Upper Sanigad 100460345 2083/03/23 Capacity 1,070,000.00
190 100460345 2083/03/23 Upper Sanigad 100460345 2083/03/23 Energy 47.52
191 100460345 2083/03/23 Super Chepe 100460345 2083/03/23 Energy 615.60
192 100460345 2083/03/23 Upper Suri 100460345 2083/03/23 Capacity 700,000.00
193 100460345 2083/03/23 Upper Suri 100460345 2083/03/23 Energy 47.52
194 100460345 2083/03/23 Likhu 1 100460345 2083/03/23 Capacity 7,700,000.00
195 100460345 2083/03/23 Likhu 1 100460345 2083/03/23 Energy 740.88
196 100460345 2083/03/23 Upper Midim Khola SHP 100460345 2083/03/23 Energy 60.48
197 100460345 2083/03/23 Nilgiri Khola-II cascade Project 100460345 2083/03/23 Energy 811,840.93
198 100460345 2083/03/23 Upper Ingwa Khola 100460345 2083/03/23 Energy 403.92
199 100460345 2083/03/23 Upper Phawa HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 580,000.00
200 100460345 2083/03/23 Upper Phawa HPP 100460345 2083/03/23 Energy 17,462.40
Above Total 19,529,258.74