Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
176 96483333 2083/01/07 Mailung Khola 96483333 2083/01/07 Energy 115,371.89
177 96483333 2083/01/07 Phawa khola 96483333 2083/01/07 Energy 632,213.82
178 96483333 2083/01/07 Chake Khola SHPP 96483333 2083/01/07 Energy 142,876.26
179 96483333 2083/01/07 Hewa Khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 116,068.77
180 96483333 2083/01/07 Lower Khare 96483333 2083/01/07 Energy 377,650.31
181 96483333 2083/01/07 Dordi Khola 96483333 2083/01/07 Energy 1,296,379.90
182 96483333 2083/01/07 Madkyu Khola 96483333 2083/01/07 Energy 471,992.65
183 96483333 2083/01/07 Down Piluwa 96483333 2083/01/07 Energy 368,639.90
184 96483333 2083/01/07 Namarjun Madi 96483333 2083/01/07 Energy 566,666.42
185 96483333 2083/01/07 Likhu 2 96483333 2083/01/07 Energy 1,750,281.53
186 96483333 2083/01/07 Lower Likhu 96483333 2083/01/07 Energy 1,616,099.51
187 96483333 2083/01/07 Chaku Khola Small HP 96483333 2083/01/07 Energy 260,753.02
188 96483333 2083/01/07 Lower Chaku HP 96483333 2083/01/07 Energy 27,924.27
189 96483333 2083/01/07 Middle Chaku HP 96483333 2083/01/07 Energy 49,297.76
190 96483333 2083/01/07 Siuri HP 96483333 2083/01/07 Energy 223,233.56
191 96483333 2083/01/07 Pikhuwa Khola 96483333 2083/01/07 Energy 263,413.01
192 96483333 2083/01/07 Likhu-4 96483333 2083/01/07 Energy 3,038,846.58
193 96483333 2083/01/07 Theule Khola HPP 96483333 2083/01/07 Energy 24,574.23
194 96483333 2083/01/07 Upper Hugdi 96483333 2083/01/07 Energy 250,646.24
195 96483333 2083/01/07 Upper Chaku A 96483333 2083/01/07 Energy 712,036.99
196 96483333 2083/01/07 Likhu 1 96483333 2083/01/07 Energy 2,669,232.17
197 96483333 2083/01/07 Midim Khola(Karapu) HPP 96483333 2083/01/07 Energy 143,148.24
198 96483333 2083/01/07 Charnawati khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 293,492.68
199 96483333 2083/01/07 Bagmati Nadi 96483333 2083/01/07 Energy 1,723,177.77
200 96483333 2083/01/07 Upper Solu Khola 96483333 2083/01/07 Energy 897,319.61
Above Total 18,031,337.09