Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
151 97486592 2083/01/29 Upper Tadi 97486592 2083/01/29 Energy 269,064.18
152 97486592 2083/01/29 Rahughat Mangale 97486592 2083/01/29 Energy 1,225,073.36
153 97486592 2083/01/29 Kabeli-3 Cascade HEP 97486592 2083/01/29 Energy 926,322.68
154 97486592 2083/01/29 Upper Piluwa 3 HPP 97486592 2083/01/29 Energy 121,248.94
155 97486592 2083/01/29 Upper Rahughat 97486592 2083/01/29 Energy 1,625,276.12
156 97486592 2083/01/29 Upper Gaddi Gad 97486592 2083/01/29 Energy 54,846.12
157 97486592 2083/01/29 Daram Khola HEP 97486592 2083/01/29 Energy 338,008.50
158 97486592 2083/01/29 Thulo Khola HPP 97486592 2083/01/29 Energy 700,620.62
159 97127540 2083/01/22 Super Mai HPP 97127540 2083/01/22 Capacity 780,000.00
160 97159305 2083/01/22 Upper Dordi A 97159305 2083/01/22 Capacity 19,265.04
161 97089735 2083/01/21 Upper Midim Khola SHP 97089735 2083/01/21 Capacity 750,000.00
162 96673893 2083/01/15 Upper Marsyangdi A 96673893 2083/01/15 Energy 31,413,747.82
163 96575268 2083/01/10 Lower Modi-1 HP 96575268 2083/01/10 Energy 1,888,497.11
164 96483333 2083/01/07 Hewa Khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 116,068.77
165 96483333 2083/01/07 Siuri HP 96483333 2083/01/07 Energy 223,233.56
166 96483333 2083/01/07 Sipring Khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 273,404.62
167 96483333 2083/01/07 Bijaypur-1 Small HP 96483333 2083/01/07 Energy 375,551.56
168 96483333 2083/01/07 Mardi Khola 96483333 2083/01/07 Energy 874,775.64
169 96483333 2083/01/07 Jhimruk 96483333 2083/01/07 Energy 3,104,001.12
170 96483333 2083/01/07 Chilime Plant 96483333 2083/01/07 Energy 5,872,835.82
171 96483333 2083/01/07 Piluwa Khola HP 96483333 2083/01/07 Energy 496,337.98
172 96483333 2083/01/07 Aandikhola HP 96483333 2083/01/07 Energy 157,035.70
173 96483333 2083/01/07 Indrawati 3 96483333 2083/01/07 Energy 1,207,432.38
174 96483333 2083/01/07 Khudi HP 96483333 2083/01/07 Energy 712,530.77
175 96483333 2083/01/07 Chaku Khola Small HP 96483333 2083/01/07 Energy 260,753.02
Above Total 53,785,931.43