Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
151 100460345 2083/03/23 Hewa Khola A 100460345 2083/03/23 Energy 29,100.34
152 100460345 2083/03/23 Seti Khola HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 350,000.00
153 100460345 2083/03/23 Super Dordi Kha 100460345 2083/03/23 Energy 1,082.16
154 100460345 2083/03/23 Puwa 2 100460345 2083/03/23 Capacity 496,000.00
155 100460345 2083/03/23 Puwa 2 100460345 2083/03/23 Energy 30.24
156 100460345 2083/03/23 Radhi Small 100460345 2083/03/23 Capacity 440,000.00
157 100460345 2083/03/23 Radhi Small 100460345 2083/03/23 Energy 116.64
158 100460345 2083/03/23 Rukum gad 100460345 2083/03/23 Capacity 500,000.00
159 100460345 2083/03/23 Rukum gad 100460345 2083/03/23 Energy 244,199.42
160 100460345 2083/03/23 Richet Khola SHP 100460345 2083/03/23 Capacity 500,000.00
161 100460345 2083/03/23 Richet Khola SHP 100460345 2083/03/23 Energy 58,024.11
162 100460345 2083/03/23 Super Chepe 100460345 2083/03/23 Energy 615.60
163 100460345 2083/03/23 Ridi Khola HP 100460345 2083/03/23 Capacity 1,317,053.21
164 100460345 2083/03/23 Ridi Khola HP 100460345 2083/03/23 Energy 105,374.88
165 100460345 2083/03/23 Down Piluwa 100460345 2083/03/23 Capacity 1,030,000.00
166 100460345 2083/03/23 Down Piluwa 100460345 2083/03/23 Energy 172.80
167 100460345 2083/03/23 Upper Hugdi 100460345 2083/03/23 Energy 105.84
168 100460345 2083/03/23 Lankhuwa Khola HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 500,000.00
169 100460345 2083/03/23 Lankhuwa Khola HPP 100460345 2083/03/23 Energy 0.01
170 100460345 2083/03/23 Super Mai A 100460345 2083/03/23 Capacity 960,000.00
171 100460345 2083/03/23 Super Mai A 100460345 2083/03/23 Energy 28.08
172 100460345 2083/03/23 Kapadigad HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 333,000.00
173 100460345 2083/03/23 Kapadigad HPP 100460345 2083/03/23 Energy 34,986.36
174 100460345 2083/03/23 Mai Beni HPP 100460345 2083/03/23 Energy 32.40
175 100460345 2083/03/23 Upper Kalangad 100460345 2083/03/23 Energy 7,065.68
Above Total 6,906,987.77