Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
151 100923178 2083/03/29 Daram Khola HEP 100923178 2083/03/29 Energy 357,113.89
152 100923178 2083/03/29 Madme Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 2,564,865.91
153 100923178 2083/03/29 Mathillo Thulo Khola A HEP 100923178 2083/03/29 Energy 1,992,739.48
154 100923178 2083/03/29 Buku Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 255,998.47
155 100923178 2083/03/29 Lower Irkhuwa Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 629,099.32
156 100923178 2083/03/29 Upper Rahughat 100923178 2083/03/29 Energy 5,659,928.77
157 100923178 2083/03/29 Upper Gaddi Gad 100923178 2083/03/29 Energy 53,849.71
158 100923178 2083/03/29 Upper Piluwa 3 HPP 100923178 2083/03/29 Energy 211,489.92
159 100923178 2083/03/29 Kabeli-3 Cascade HEP 100923178 2083/03/29 Energy 2,884,100.27
160 100923178 2083/03/29 Upper Tadi 100923178 2083/03/29 Energy 584,786.89
161 100923178 2083/03/29 Rahughat Mangale 100923178 2083/03/29 Energy 4,262,671.29
162 100923178 2083/03/29 Madhya Bhotekoshi HPP 100923178 2083/03/29 Energy 8,051,493.25
163 100923178 2083/03/29 Sagu khola 1 HPP 100923178 2083/03/29 Energy 429,410.89
164 100923178 2083/03/29 Sagu Khola HEP 100923178 2083/03/29 Energy 1,667,177.74
165 100923178 2083/03/29 Upper Lohore SHP 100923178 2083/03/29 Energy 117,812.77
166 100923178 2083/03/29 Karuwa Seti HPP 100923178 2083/03/29 Energy 1,726,590.33
167 100923178 2083/03/29 Rele Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 517,098.29
168 100809274/100809522 2083/03/27 Upper Trishuli 3A 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 6,000,000.00
169 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Upper Trishuli 3A 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 37,994,090.25
170 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Kulekhani-III HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 1,226,836.52
171 100809274/100809522 2083/03/27 Kulekhani-III HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 1,400,000.00
172 100809274/100809522 2083/03/27 Chameliya Khola 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 3,000,000.00
173 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Chameliya Khola 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 12,810,664.68
174 100809274/100809522 2083/03/27 Ilam Puwa Khola HP 100809274/100809522 2083/03/27 Capacity 6,200,000.00
175 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Ilam Puwa Khola HP 100811091/1231/1422/1753 2083/03/27 Energy 18,591,302.70
Above Total 119,189,121.34