Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1476 85631063 2082/04/30 Rudi Khola-B 85631063 2082/04/30 Energy 114,507.87
1477 85631063 2082/04/30 Likhu Khola A 85631063 2082/04/30 Energy 955,725.41
1478 85631063 2082/04/30 Lower Khare 85631063 2082/04/30 Energy 312,176.61
1479 85631063 2082/04/30 Upper Khimti II 85631063 2082/04/30 Energy 277,310.33
1480 85631063 2082/04/30 Uppallo Khimti 85631063 2082/04/30 Energy 423,710.90
1481 85631063 2082/04/30 Nyadi 85631063 2082/04/30 Energy 1,006,932.13
1482 85631063 2082/04/30 Suri Khola 85631063 2082/04/30 Energy 150,356.47
1483 85631063 2082/04/30 Makarigad 85631063 2082/04/30 Energy 642,229.73
1484 85631063 2082/04/30 Dordi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 974,194.34
1485 85631063 2082/04/30 Upper Hewa 85631063 2082/04/30 Energy 368,338.44
1486 85631063 2082/04/30 Upper Dordi A 85631063 2082/04/30 Energy 930,076.53
1487 85631063 2082/04/30 Chepe Khola 85631063 2082/04/30 Energy 502,559.97
1488 85631063 2082/04/30 Puwa 2 85631063 2082/04/30 Energy 157,688.60
1489 85631063 2082/04/30 Middle Modi 85631063 2082/04/30 Energy 680,811.93
1490 85631063 2082/04/30 Kalanga 85631063 2082/04/30 Energy 598,963.01
1491 85631063 2082/04/30 Mid Solu Khola 85631063 2082/04/30 Energy 426,147.48
1492 85631063 2082/04/30 Upper Balephi A 85631063 2082/04/30 Energy 1,428,013.55
1493 85631063 2082/04/30 Solu Khola (Dudhkoshi) 85631063 2082/04/30 Energy 2,252,732.20
1494 85631063 2082/04/30 Upper Kalangad 85631063 2082/04/30 Energy 1,705,628.75
1495 85631063 2082/04/30 Upper Machha Khola Small 85631063 2082/04/30 Energy 293,058.12
1496 85631063 2082/04/30 Super Madi 85631063 2082/04/30 Energy 2,217,993.87
1497 85631063 2082/04/30 Upper Piluwa Khola 2 85631063 2082/04/30 Energy 155,038.96
1498 85631063 2082/04/30 Maya Khola 85631063 2082/04/30 Energy 329,147.26
1499 85631063 2082/04/30 Upper Solu Khola 85631063 2082/04/30 Energy 405,982.68
1500 85631063 2082/04/30 Super Dordi Kha 85631063 2082/04/30 Energy 1,563,334.73
Above Total 18,872,659.87