Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
126 97486592 2083/01/29 Upper Mailun Khola 97486592 2083/01/29 Energy 505,818.74
127 97486592 2083/01/29 Ghalemdi Khola 97486592 2083/01/29 Energy 269,922.74
128 97486592 2083/01/29 Padam Khola SHP 97486592 2083/01/29 Energy 80,597.73
129 97486592 2083/01/29 Upper Balephi A 97486592 2083/01/29 Energy 1,608,987.01
130 97486592 2083/01/29 Solu Khola (Dudhkoshi) 97486592 2083/01/29 Energy 4,398,279.61
131 97486592 2083/01/29 Makarigad 97486592 2083/01/29 Energy 438,650.74
132 97486592 2083/01/29 Richet Khola SHP 97486592 2083/01/29 Energy 159,860.56
133 97486592 2083/01/29 Mai Beni HPP 97486592 2083/01/29 Energy 350,735.17
134 97486592 2083/01/29 Taksar Pikhuwa 97486592 2083/01/29 Energy 338,187.74
135 97486592 2083/01/29 Sagu khola 1 HPP 97486592 2083/01/29 Energy 169,780.99
136 97486592 2083/01/29 Sagu Khola HEP 97486592 2083/01/29 Energy 773,504.33
137 97486592 2083/01/29 Upper Richet Khola SHP 97486592 2083/01/29 Energy 67,601.95
138 97486592 2083/01/29 Super Kabeli Khola A HEP 97486592 2083/01/29 Energy 403,290.20
139 97486592 2083/01/29 Upper Phawa HPP 97486592 2083/01/29 Energy 152,153.50
140 97486592 2083/01/29 Super Mai HPP 97486592 2083/01/29 Energy 284,128.17
141 97486592 2083/01/29 Dudhkunda Khola HEP 97486592 2083/01/29 Energy 463,360.31
142 97486592 2083/01/29 Upper Piluwa 3 HPP 97486592 2083/01/29 Energy 121,248.94
143 97486592 2083/01/29 Bhim Khola Small HPP 97486592 2083/01/29 Energy 152,371.80
144 97486592 2083/01/29 Upper Midim Khola SHP 97486592 2083/01/29 Energy 158,748.10
145 97486592 2083/01/29 Sapsu Khola Small HP 97486592 2083/01/29 Energy 274,972.47
146 97486592 2083/01/29 Super Mai A 97486592 2083/01/29 Energy 311,928.01
147 97486592 2083/01/29 Daram Khola HEP 97486592 2083/01/29 Energy 338,008.50
148 97486592 2083/01/29 Middle Tamor 97486592 2083/01/29 Energy 2,744,978.51
149 97486592 2083/01/29 Upper Sanigad 97486592 2083/01/29 Energy 389,551.61
150 97486592 2083/01/29 Kabeli-3 Cascade HEP 97486592 2083/01/29 Energy 926,322.68
Above Total 15,882,990.11