Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1226 90352531/90352689 2082/08/29 Taksar Pikhuwa 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,011,800.15
1227 90352531/90352689 2082/08/29 Bijaypur Khola 2 HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 402,746.04
1228 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Tamakoshi HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 51,012,320.50
1229 90352531/90352689 2082/08/29 Richet Khola SHP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 513,224.14
1230 90352531/90352689 2082/08/29 Mistry Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 6,644,641.94
1231 90352531/90352689 2082/08/29 Singati 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 3,438,394.24
1232 90352531/90352689 2082/08/29 Kabeli B-1 Cascade 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 904,821.38
1233 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Tadi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 681,562.09
1234 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Syange Khola Small 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 281,951.39
1235 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Modi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,447,854.37
1236 90352531/90352689 2082/08/29 Mai Beni HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,226,228.78
1237 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu-4 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 7,637,675.90
1238 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Jogmai Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 827,088.48
1239 90352531/90352689 2082/08/29 Sanjen 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,594,230.46
1240 90352531/90352689 2082/08/29 Super Kabeli Khola A HEP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,323,879.41
1241 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Richet Khola SHP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 179,783.88
1242 90352531/90352689 2082/08/29 Sanjen Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 4,934,896.32
1243 90352531/90352689 2082/08/29 Gelun Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 288,159.00
1244 90352531/90352689 2082/08/29 Seti Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 428,349.70
1245 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Mailun Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,958,173.31
1246 90352531/90352689 2082/08/29 Middle Tamor 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 6,973,932.78
1247 90352531/90352689 2082/08/29 Yambaling Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 994,620.40
1248 90352531/90352689 2082/08/29 Chepe A HEP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 864,660.77
1249 90352531/90352689 2082/08/29 Nilgiri Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,467,553.67
1250 90352531/90352689 2082/08/29 Dudhkunda Khola HEP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,652,911.31
Above Total 103,691,460.41