Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1226 85631063 2082/04/30 Daraundi A 85631063 2082/04/30 Energy 244,794.83
1227 85631063 2082/04/30 Molun Khola SHP 85631063 2082/04/30 Energy 109,244.32
1228 85631063 2082/04/30 Sabha Khola HPP 85631063 2082/04/30 Energy 138,179.12
1229 85631063 2082/04/30 Thapa Khola HPP 85631063 2082/04/30 Energy 496,103.66
1230 85631063 2082/04/30 Chake Khola SHPP 85631063 2082/04/30 Energy 52,384.04
1231 85627476 2082/04/30 Dwari Khola SHP 85627476 2082/04/30 Capacity 226,133.79
1232 85631063 2082/04/30 Dwari Khola SHP 85631063 2082/04/30 Energy 31,876.84
1233 85631063 2082/04/30 Upper Mai -C 85631063 2082/04/30 Energy 131,272.70
1234 85379026 2082/04/26 Bhim Khola Small HPP 85379026 2082/04/26 Capacity 496,000.00
1235 85129690 2082/04/22 Nilgiri Khola 85129690 2082/04/22 Capacity 3,800,000.00
1236 85129434 2082/04/22 Nilgiri Khola-II cascade Project 85129434 2082/04/22 Capacity 7,100,000.00
1237 85039707 2082/04/20 Upper Solu Khola 85039707 2082/04/20 Capacity 3,960,000.00
1238 85039707 2082/04/20 Upper Solu Khola 85039707 2082/04/20 Energy 558,795.21
1239 84996839 2082/04/20 Dordi Khola 84996839 2082/04/20 Capacity 2,700,000.00
1240 84479634 2082/04/08 Uppallo Khimti 84479634 2082/04/08 Capacity 1,200,000.00
1241 84479783 2082/04/08 Upper Khimti II 84479783 2082/04/08 Capacity 700,000.00
1242 84496052 2082/04/08 Midim Khola(Karapu) HPP 84496052 2082/04/08 Capacity 300,000.00
Above Total 22,244,784.51