Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
101 100923178 2083/03/29 Daram Khola-A 100923178 2083/03/29 Energy 45,231.01
102 100923178 2083/03/29 Hewa Khola A 100923178 2083/03/29 Energy 735,963.49
103 100923178 2083/03/29 Dwari Khola SHP 100923178 2083/03/29 Energy 261,729.12
104 100923178 2083/03/29 Upper Mai -C 100923178 2083/03/29 Energy 329,708.66
105 100923178 2083/03/29 Sabha Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 296,601.12
106 100923178 2083/03/29 Thapa Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 2,000,000.00
107 100923178 2083/03/29 Thapa Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 534,269.12
108 100923178 2083/03/29 Chake Khola SHPP 100923178 2083/03/29 Energy 143,677.96
109 100923178 2083/03/29 Sardi Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 254,257.69
110 100923178 2083/03/29 Midim Khola(Karapu) HPP 100923178 2083/03/29 Energy 179,465.48
111 100923178 2083/03/29 Daraundi A 100923178 2083/03/29 Energy 376,566.78
112 100923178 2083/03/29 Molun Khola SHP 100923178 2083/03/29 Energy 317,872.45
113 100923178 2083/03/29 Phawa khola 100923178 2083/03/29 Energy 357,347.13
114 100923178 2083/03/29 Madkyu Khola 100923178 2083/03/29 Energy 745,390.09
115 100923178 2083/03/29 Theule Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 32,467.69
116 100923178 2083/03/29 Baramchi Khola HPP 100923178 2083/03/29 Energy 67,308.07
117 100923178 2083/03/29 Super Mai HPP 100923178 2083/03/29 Energy 657,072.20
118 100923178 2083/03/29 Rudi A 100923178 2083/03/29 Energy 633,148.75
119 100923178 2083/03/29 Bagmati Nadi 100923178 2083/03/29 Energy 2,176,087.94
120 100923178 2083/03/29 Kapadigad HPP 100923178 2083/03/29 Energy 86,755.80
121 100923178 2083/03/29 Pikhuwa Khola 100923178 2083/03/29 Energy 317,338.04
122 100923178 2083/03/29 Super Mai A 100923178 2083/03/29 Energy 626,995.06
123 100923178 2083/03/29 Rudi Khola-B 100923178 2083/03/29 Energy 314,624.07
124 100923178 2083/03/29 Upper Khorunga HPP 100923178 2083/03/29 Energy 311,907.26
125 100923178 2083/03/29 Super Mai Khola Cascade HPP 100923178 2083/03/29 Energy 89,324.27
Above Total 11,891,109.25