Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1176 85631063 2082/04/30 Piluwa Khola HP 85631063 2082/04/30 Energy 462,954.18
1177 85631063 2082/04/30 Ridi Khola HP 85631063 2082/04/30 Energy 261,071.07
1178 85631063 2082/04/30 Aandikhola HP 85631063 2082/04/30 Energy 864,439.12
1179 85631063 2082/04/30 Ankhukhola Small HP 85631063 2082/04/30 Energy 242,527.62
1180 85631063 2082/04/30 Middle Chaku HP 85631063 2082/04/30 Energy 12,621.59
1181 85631063 2082/04/30 Lower Chaku HP 85631063 2082/04/30 Energy 11,223.42
1182 85631063 2082/04/30 Charnawati khola HP 85631063 2082/04/30 Energy 72,910.25
1183 85631063 2082/04/30 Upper Hugdi 85631063 2082/04/30 Energy 96,172.67
1184 85631063 2082/04/30 Sanima Mai 85631063 2082/04/30 Energy 780,206.53
1185 85631063 2082/04/30 Mai Cascade 85631063 2082/04/30 Energy 253,170.59
1186 85631063 2082/04/30 Radhi Small 85631063 2082/04/30 Energy 137,221.77
1187 85631063 2082/04/30 Nau gad khola 85631063 2082/04/30 Energy 172,649.42
1188 85631063 2082/04/30 Daram Khola-A 85631063 2082/04/30 Energy 19,399.96
1189 85631063 2082/04/30 Hewa Khola A 85631063 2082/04/30 Energy 524,335.97
1190 85631063 2082/04/30 Upper Mai 85631063 2082/04/30 Energy 184,982.32
1191 85631063 2082/04/30 Taksar Pikhuwa 85631063 2082/04/30 Energy 184,437.58
1192 85631063 2082/04/30 Upper Chaku A 85631063 2082/04/30 Energy 271,211.14
1193 85631063 2082/04/30 Bijaypur Khola 2 HPP 85631063 2082/04/30 Energy 86,850.90
1194 85631063 2082/04/30 Namarjun Madi 85631063 2082/04/30 Energy 437,734.92
1195 85631063 2082/04/30 Ghalemdi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 293,385.37
1196 85631063 2082/04/30 Solu 85631063 2082/04/30 Energy 626,407.56
1197 85631063 2082/04/30 Upper Naugad Gad 85631063 2082/04/30 Energy 154,047.74
1198 85631063 2082/04/30 Kabeli B - 1 85631063 2082/04/30 Energy 767,475.41
1199 85627476 2082/04/30 Padam Khola SHP 85627476 2082/04/30 Capacity 1,000.00
1200 85631063 2082/04/30 Padam Khola SHP 85631063 2082/04/30 Energy 18,106.47
Above Total 6,936,543.57