Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1126 85631063 2082/04/30 Upper Phawa HPP 85631063 2082/04/30 Energy 299,979.15
1127 85631063 2082/04/30 Upper Mailun Khola 85631063 2082/04/30 Energy 483,671.45
1128 85631063 2082/04/30 Upper Ingwa Khola 85631063 2082/04/30 Energy 644,432.88
1129 85631063 2082/04/30 Nilgiri Khola-II cascade Project 85631063 2082/04/30 Energy 2,338,713.23
1130 85631063 2082/04/30 Rasuwagadhi HPP 85631063 2082/04/30 Energy 4,540,973.76
1131 85631063 2082/04/30 Sanjen Khola HPP 85631063 2082/04/30 Energy 2,334,282.08
1132 85631063 2082/04/30 Upper Richet Khola SHP 85631063 2082/04/30 Energy 23,880.17
1133 85631063 2082/04/30 Super Kabeli Khola A HEP 85631063 2082/04/30 Energy 818,346.33
1134 85631063 2082/04/30 Sanjen 85631063 2082/04/30 Energy 1,788,721.92
1135 85631063 2082/04/30 Upper Lohore SHP 85631063 2082/04/30 Energy 75,592.76
1136 85631063 2082/04/30 Karuwa Seti HPP 85631063 2082/04/30 Energy 1,231,477.44
1137 85631063 2082/04/30 Super Kabeli Khola HPP 85631063 2082/04/30 Energy 814,576.42
1138 85631063 2082/04/30 Bhim Khola Small HPP 85631063 2082/04/30 Energy 47,006.78
1139 85631063 2082/04/30 Nilgiri Khola 85631063 2082/04/30 Energy 1,247,632.66
1140 85631063 2082/04/30 Chepe A HEP 85631063 2082/04/30 Energy 268,867.57
1141 85631063 2082/04/30 Middle Tamor 85631063 2082/04/30 Energy 5,026,739.27
1142 85631063 2082/04/30 Yambaling Khola 85631063 2082/04/30 Energy 119,882.88
1143 85631063 2082/04/30 Upper Chirkhuwa Khola 85631063 2082/04/30 Energy 90,332.16
1144 85631063 2082/04/30 Dudhkunda Khola HEP 85631063 2082/04/30 Energy 321,704.76
1145 85631063 2082/04/30 Seti Khola HPP 85631063 2082/04/30 Energy 73,654.92
1146 85631063 2082/04/30 Seti Nadi hpp 85631063 2082/04/30 Energy 1,176,337.94
1147 85631063 2082/04/30 Siuri HP 85631063 2082/04/30 Energy 140,953.87
1148 85631063 2082/04/30 Bijaypur-1 Small HP 85631063 2082/04/30 Energy 126,784.72
1149 85631063 2082/04/30 Mai Khola Small HP 85631063 2082/04/30 Energy 105,601.37
1150 85631063 2082/04/30 Sipring Khola HP 85631063 2082/04/30 Energy 386,122.85
Above Total 24,526,269.34