Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1101 85631063 2082/04/30 Middle Modi 85631063 2082/04/30 Energy 680,811.93
1102 85631063 2082/04/30 Kalanga 85631063 2082/04/30 Energy 598,963.01
1103 85631063 2082/04/30 Upper Balephi A 85631063 2082/04/30 Energy 1,428,013.55
1104 85631063 2082/04/30 Mid Solu Khola 85631063 2082/04/30 Energy 426,147.48
1105 85631063 2082/04/30 Puwa 2 85631063 2082/04/30 Energy 157,688.60
1106 85631063 2082/04/30 Upper Hewa 85631063 2082/04/30 Energy 368,338.44
1107 85631063 2082/04/30 Upper Khimti II 85631063 2082/04/30 Energy 277,310.33
1108 85631063 2082/04/30 Makarigad 85631063 2082/04/30 Energy 642,229.73
1109 85631063 2082/04/30 Dordi Khola 85631063 2082/04/30 Energy 974,194.34
1110 85631063 2082/04/30 Chepe Khola 85631063 2082/04/30 Energy 502,559.97
1111 85631063 2082/04/30 Solu Khola (Dudhkoshi) 85631063 2082/04/30 Energy 2,252,732.20
1112 85631063 2082/04/30 Upper Dordi A 85631063 2082/04/30 Energy 930,076.53
1113 85631063 2082/04/30 Upper Sanjen 85631063 2082/04/30 Energy 611,951.39
1114 85631063 2082/04/30 Likhu 2 85631063 2082/04/30 Energy 1,236,767.08
1115 85631063 2082/04/30 Upper Chameliya 85631063 2082/04/30 Energy 2,462,454.33
1116 85631063 2082/04/30 Ghar Khola 85631063 2082/04/30 Energy 183,985.35
1117 85631063 2082/04/30 Down Piluwa 85631063 2082/04/30 Energy 248,232.18
1118 85631063 2082/04/30 Maya Khola 85631063 2082/04/30 Energy 329,147.26
1119 85631063 2082/04/30 Super Dordi Kha 85631063 2082/04/30 Energy 1,563,334.73
1120 85631063 2082/04/30 Upper Solu Khola 85631063 2082/04/30 Energy 405,982.68
1121 85631063 2082/04/30 Likhu 1 85631063 2082/04/30 Energy 1,971,152.10
1122 85631063 2082/04/30 Upper Midim Khola SHP 85631063 2082/04/30 Energy 220,479.97
1123 85631063 2082/04/30 Upper Sanigad 85631063 2082/04/30 Energy 216,495.90
1124 85631063 2082/04/30 Super Chepe 85631063 2082/04/30 Energy 596,087.15
1125 85631063 2082/04/30 Upper Suri 85631063 2082/04/30 Energy 270,465.98
Above Total 19,555,602.21