Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1051 88227935 2082/07/14 Upper Chirkhuwa Khola 88227935 2082/07/14 Energy 248,351.58
1052 88227935 2082/07/14 Yambaling Khola 88227935 2082/07/14 Energy 395,909.95
1053 88227935 2082/07/14 Middle Tamor 88227935 2082/07/14 Energy 4,748,158.41
1054 88227935 2082/07/14 Nilgiri Khola 88227935 2082/07/14 Energy 2,688,374.33
1055 88227935 2082/07/14 Chepe A HEP 88227935 2082/07/14 Energy 343,551.92
1056 88227935 2082/07/14 Bhim Khola Small HPP 88227935 2082/07/14 Energy 41,364.86
1057 88227935 2082/07/14 Lankhuwa Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 135,484.27
1058 88227935 2082/07/14 Super Kabeli Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 839,526.00
1059 88227935 2082/07/14 Upper Lohore SHP 88227935 2082/07/14 Energy 105,215.25
1060 88227935 2082/07/14 Super Hewa HPP 88227935 2082/07/14 Energy 403,902.89
1061 88227935 2082/07/14 Super Kabeli Khola A HEP 88227935 2082/07/14 Energy 934,684.56
1062 88227935 2082/07/14 Upper Richet Khola SHP 88227935 2082/07/14 Energy 52,499.55
1063 88227935 2082/07/14 Sanjen Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 2,297,473.60
1064 88227935 2082/07/14 Sanjen 88227935 2082/07/14 Energy 2,938,982.40
1065 88227935 2082/07/14 Rasuwagadhi HPP 88227935 2082/07/14 Energy 3,648,050.88
1066 88229192 2082/07/13 Likhu 2 88229192 2082/07/13 Energy 21,252.25
1067 88229192 2082/07/13 Likhu 2 88229192 2082/07/13 Capacity 5,500,000.00
1068 88229192 2082/07/13 Likhu 1 88229192 2082/07/13 Energy 282.96
1069 88229192 2082/07/13 Likhu 1 88229192 2082/07/13 Capacity 7,700,000.00
1070 88229192 2082/07/13 Likhu Khola A 88229192 2082/07/13 Energy 2,153.94
1071 88229192 2082/07/13 Likhu Khola A 88229192 2082/07/13 Capacity 7,296,000.00
1072 88229192 2082/07/13 Middle Chaku HP 88229192 2082/07/13 Capacity 153,933.49
1073 88229192 2082/07/13 Lower Chaku HP 88229192 2082/07/13 Capacity 180,000.36
1074 88229192 2082/07/13 Upper Puwa-1 88229192 2082/07/13 Capacity 314,623.52
1075 88229192 2082/07/13 Chaku Khola Small HP 88229192 2082/07/13 Capacity 2,000,000.00
Above Total 42,989,776.97