Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1026 88227935 2082/07/14 Aandikhola HP 88227935 2082/07/14 Energy 642,446.31
1027 88227935 2082/07/14 Jhimruk 88227935 2082/07/14 Energy 2,818,130.39
1028 88227935 2082/07/14 Chilime Plant 88227935 2082/07/14 Energy 5,305,706.32
1029 88227935 2082/07/14 Baramchi Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 123,882.38
1030 88227935 2082/07/14 Piluwa Khola HP 88227935 2082/07/14 Energy 777,454.28
1031 88227935 2082/07/14 Kabeli B-1 Cascade 88227935 2082/07/14 Energy 614,766.63
1032 88227935 2082/07/14 Khudi HP 88227935 2082/07/14 Energy 564,102.12
1033 88227935 2082/07/14 Indrawati 3 88227935 2082/07/14 Energy 1,911,957.39
1034 88227935 2082/07/14 Jiri Khola SHP 88227935 2082/07/14 Energy 104,698.92
1035 88227935 2082/07/14 Rasuwagadhi HPP 88227935 2082/07/14 Energy 3,648,050.88
1036 88227935 2082/07/14 Upper Hewa 88227935 2082/07/14 Energy 642,200.49
1037 88227935 2082/07/14 Nilgiri Khola-II cascade Project 88227935 2082/07/14 Energy 5,118,193.23
1038 88227935 2082/07/14 Nilgiri Khola 88227935 2082/07/14 Energy 2,688,374.33
1039 88227935 2082/07/14 Upper Mailun Khola 88227935 2082/07/14 Energy 456,067.06
1040 88227935 2082/07/14 Ghalemdi Khola 88227935 2082/07/14 Energy 324,365.30
1041 88227935 2082/07/14 Padam Khola SHP 88227935 2082/07/14 Energy 234,504.05
1042 88227935 2082/07/14 Upper Balephi A 88227935 2082/07/14 Energy 2,203,930.73
1043 88227935 2082/07/14 Solu Khola (Dudhkoshi) 88227935 2082/07/14 Energy 6,157,249.82
1044 88227935 2082/07/14 Makarigad 88227935 2082/07/14 Energy 743,045.53
1045 88227935 2082/07/14 Richet Khola SHP 88227935 2082/07/14 Energy 191,873.96
1046 88227935 2082/07/14 Mai Beni HPP 88227935 2082/07/14 Energy 569,837.07
1047 88227935 2082/07/14 Taksar Pikhuwa 88227935 2082/07/14 Energy 432,355.45
1048 88227935 2082/07/14 Upper Richet Khola SHP 88227935 2082/07/14 Energy 52,499.55
1049 88227935 2082/07/14 Super Kabeli Khola A HEP 88227935 2082/07/14 Energy 934,684.56
1050 88227935 2082/07/14 Super Mai HPP 88227935 2082/07/14 Energy 513,245.76
Above Total 37,773,622.51