Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1001 88227935 2082/07/14 Upper Khorunga HPP 88227935 2082/07/14 Energy 427,480.54
1002 88227935 2082/07/14 Rawa Khola 88227935 2082/07/14 Energy 210,477.60
1003 88227935 2082/07/14 Super Kabeli Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 839,526.00
1004 88227935 2082/07/14 Upper Piluwa Khola 2 88227935 2082/07/14 Energy 347,064.20
1005 88227935 2082/07/14 Kapadigad HPP 88227935 2082/07/14 Energy 153,614.92
1006 88227935 2082/07/14 Sanjen Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 2,297,473.60
1007 88227935 2082/07/14 Upper Dordi A 88227935 2082/07/14 Energy 942,981.63
1008 88227935 2082/07/14 Upper Mardi 88227935 2082/07/14 Energy 272,921.32
1009 88227935 2082/07/14 Dordi 1 88227935 2082/07/14 Energy 867,473.26
1010 88227935 2082/07/14 Molun Khola SHP 88227935 2082/07/14 Energy 474,739.58
1011 88227935 2082/07/14 Sanjen 88227935 2082/07/14 Energy 2,938,982.40
1012 88227935 2082/07/14 Upper Sanjen 88227935 2082/07/14 Energy 1,063,509.48
1013 88227935 2082/07/14 Singati 88227935 2082/07/14 Energy 1,692,007.51
1014 88227935 2082/07/14 Solu 88227935 2082/07/14 Energy 1,766,769.94
1015 88227935 2082/07/14 Maya Khola 88227935 2082/07/14 Energy 581,403.42
1016 88227935 2082/07/14 Chepe A HEP 88227935 2082/07/14 Energy 343,551.92
1017 88227935 2082/07/14 Ghatte Khola 88227935 2082/07/14 Energy 334,372.38
1018 88227935 2082/07/14 Super Hewa HPP 88227935 2082/07/14 Energy 403,902.89
1019 88227935 2082/07/14 Super Madi 88227935 2082/07/14 Energy 3,228,549.33
1020 88227935 2082/07/14 Kabeli B - 1 88227935 2082/07/14 Energy 1,845,857.09
1021 88227935 2082/07/14 Jogmai Khola 88227935 2082/07/14 Energy 585,649.92
1022 88227935 2082/07/14 Jogmai Cascade HPP 88227935 2082/07/14 Energy 230,612.01
1023 88227935 2082/07/14 Sunkoshi Small HP 88227935 2082/07/14 Energy 635,506.09
1024 88227935 2082/07/14 Uppallo Khimti 88227935 2082/07/14 Energy 581,975.21
1025 88227935 2082/07/14 Upper Khimti II 88227935 2082/07/14 Energy 435,231.01
Above Total 23,501,633.25