Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
76 97486592 2083/01/29 Super Chepe 97486592 2083/01/29 Energy 526,363.18
77 97486592 2083/01/29 Upper Suri 97486592 2083/01/29 Energy 305,525.31
78 97486592 2083/01/29 Likhu 1 97486592 2083/01/29 Energy 1,927,484.71
79 97486592 2083/01/29 Upper Midim Khola SHP 97486592 2083/01/29 Energy 158,748.10
80 97486592 2083/01/29 Nilgiri Khola-II cascade Project 97486592 2083/01/29 Energy 1,098,026.77
81 97486592 2083/01/29 Upper Ingwa Khola 97486592 2083/01/29 Energy 345,685.14
82 97486592 2083/01/29 Upper Phawa HPP 97486592 2083/01/29 Energy 152,153.50
83 97486592 2083/01/29 Tadikhola HP 97486592 2083/01/29 Energy 198,764.23
84 97486592 2083/01/29 Ankhukhola Small HP 97486592 2083/01/29 Energy 236,293.53
85 97486592 2083/01/29 Middle Chaku HP 97486592 2083/01/29 Energy 25,191.43
86 97486592 2083/01/29 Lower Chaku HP 97486592 2083/01/29 Energy 19,898.13
87 97486592 2083/01/29 Charnawati khola HP 97486592 2083/01/29 Energy 170,851.37
88 97486592 2083/01/29 Upper Hugdi 97486592 2083/01/29 Energy 208,133.25
89 97486592 2083/01/29 Chhandi Khola 97486592 2083/01/29 Energy 86,654.92
90 97486592 2083/01/29 Daram Khola-A 97486592 2083/01/29 Energy 51,628.75
91 97486592 2083/01/29 Khani Khola 97486592 2083/01/29 Energy 46,622.97
92 97486592 2083/01/29 Tungun - Thosne Khola 97486592 2083/01/29 Energy 118,216.88
93 97486592 2083/01/29 Upper Mai 97486592 2083/01/29 Energy 257,302.87
94 97486592 2083/01/29 Radhi Small 97486592 2083/01/29 Energy 227,659.16
95 97486592 2083/01/29 Jiri Khola SHP 97486592 2083/01/29 Energy 72,842.33
96 97486592 2083/01/29 Mailung Khola 97486592 2083/01/29 Energy 99,307.88
97 97486592 2083/01/29 Nau gad khola 97486592 2083/01/29 Energy 367,222.38
98 97486592 2083/01/29 Chaku Khola Small HP 97486592 2083/01/29 Energy 218,709.88
99 97486592 2083/01/29 Sunkoshi Small HP 97486592 2083/01/29 Energy 377,854.57
100 97486592 2083/01/29 Khudi HP 97486592 2083/01/29 Energy 544,932.97
Above Total 7,842,074.21