Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
951 88227935 2082/07/14 Siuri HP 88227935 2082/07/14 Energy 294,118.60
952 88227935 2082/07/14 Pikhuwa Khola 88227935 2082/07/14 Energy 298,841.57
953 88227935 2082/07/14 Likhu-4 88227935 2082/07/14 Energy 3,821,580.66
954 88227935 2082/07/14 Theule Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 80,940.19
955 88227935 2082/07/14 Upper Hugdi 88227935 2082/07/14 Energy 295,527.92
956 88227935 2082/07/14 Upper Chaku A 88227935 2082/07/14 Energy 1,313,231.36
957 88227935 2082/07/14 Mai Khola Small HP 88227935 2082/07/14 Energy 179,089.26
958 88227935 2082/07/14 Mai Sana Cascade HPP 88227935 2082/07/14 Energy 350,158.38
959 88227935 2082/07/14 Likhu 1 88227935 2082/07/14 Energy 4,815,228.00
960 88227935 2082/07/14 Midim Khola(Karapu) HPP 88227935 2082/07/14 Energy 194,000.99
961 88227935 2082/07/14 Charnawati khola HP 88227935 2082/07/14 Energy 224,237.55
962 88227935 2082/07/14 Upper Solu Khola 88227935 2082/07/14 Energy 1,383,060.18
963 88227935 2082/07/14 Sipring Khola HP 88227935 2082/07/14 Energy 616,310.94
964 88227935 2082/07/14 Tadikhola HP 88227935 2082/07/14 Energy 306,684.33
965 88227935 2082/07/14 Mistry Khola 88227935 2082/07/14 Energy 3,570,165.06
966 88227935 2082/07/14 Lankhuwa Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 135,484.27
967 88227935 2082/07/14 Sabha Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 177,573.71
968 88227935 2082/07/14 Rele Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 128,224.17
969 88227935 2082/07/14 Daram Khola-A 88227935 2082/07/14 Energy 142,085.76
970 88227935 2082/07/14 Radhi Small 88227935 2082/07/14 Energy 274,101.42
971 88227935 2082/07/14 Likhu Khola A 88227935 2082/07/14 Energy 1,985,302.97
972 88227935 2082/07/14 Nyadi 88227935 2082/07/14 Energy 1,151,132.51
973 88227935 2082/07/14 Sardi Khola HPP 88227935 2082/07/14 Energy 282,497.34
974 88227935 2082/07/14 Super Dordi Kha 88227935 2082/07/14 Energy 2,017,891.82
975 88227935 2082/07/14 Daraundi A 88227935 2082/07/14 Energy 461,034.65
Above Total 24,498,503.61