Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
926 88227935 2082/07/14 Ridi Khola HP 88227935 2082/07/14 Energy 396,287.97
927 88227935 2082/07/14 Bijaypur-1 Small HP 88227935 2082/07/14 Energy 242,174.99
928 88227935 2082/07/14 Mardi Khola 88227935 2082/07/14 Energy 254,633.92
929 88227935 2082/07/14 Upper Mai 88227935 2082/07/14 Energy 486,076.35
930 88227935 2082/07/14 Upper Mai -C 88227935 2082/07/14 Energy 274,339.09
931 88227935 2082/07/14 Karuwa Seti HPP 88227935 2082/07/14 Energy 588,570.24
932 88227935 2082/07/14 Nau gad khola 88227935 2082/07/14 Energy 560,670.30
933 88227935 2082/07/14 Upper Naugad Gad 88227935 2082/07/14 Energy 543,082.99
934 88227935 2082/07/14 Upper Chameliya 88227935 2082/07/14 Energy 2,364,388.73
935 88227935 2082/07/14 Mailung Khola 88227935 2082/07/14 Energy 129,408.38
936 88227935 2082/07/14 Phawa khola 88227935 2082/07/14 Energy 221,821.25
937 88227935 2082/07/14 Chake Khola SHPP 88227935 2082/07/14 Energy 205,422.99
938 88227935 2082/07/14 Hewa Khola HP 88227935 2082/07/14 Energy 264,986.33
939 88227935 2082/07/14 Lower Khare 88227935 2082/07/14 Energy 805,577.95
940 88227935 2082/07/14 Dordi Khola 88227935 2082/07/14 Energy 1,014,540.00
941 88227935 2082/07/14 Madkyu Khola 88227935 2082/07/14 Energy 817,812.95
942 88227935 2082/07/14 Down Piluwa 88227935 2082/07/14 Energy 560,246.59
943 88227935 2082/07/14 Namarjun Madi 88227935 2082/07/14 Energy 772,971.70
944 88227935 2082/07/14 Upper Puwa-1 88227935 2082/07/14 Energy 123,979.05
945 88227935 2082/07/14 Likhu 2 88227935 2082/07/14 Energy 3,149,288.53
946 88227935 2082/07/14 Lower Likhu 88227935 2082/07/14 Energy 2,326,069.72
947 88227935 2082/07/14 Lower Hewa 88227935 2082/07/14 Energy 832,349.76
948 88227935 2082/07/14 Chaku Khola Small HP 88227935 2082/07/14 Energy 427,853.12
949 88227935 2082/07/14 Lower Chaku HP 88227935 2082/07/14 Energy 42,747.78
950 88227935 2082/07/14 Middle Chaku HP 88227935 2082/07/14 Energy 83,840.34
Above Total 17,489,141.02