Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
876 90352531/90352689 2082/08/29 Middle Modi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,808,005.66
877 90352531/90352689 2082/08/29 Puwa 2 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 492,502.29
878 90352531/90352689 2082/08/29 Kalanga 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,149,899.52
879 90352531/90352689 2082/08/29 Mid Solu Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,367,668.14
880 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Balephi A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 4,592,022.83
881 90352531/90352689 2082/08/29 Dordi 1 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,124,165.70
882 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Hewa 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,244,263.44
883 90352531/90352689 2082/08/29 Dordi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,455,306.68
884 90352531/90352689 2082/08/29 Makarigad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,439,650.72
885 90352531/90352689 2082/08/29 Chepe Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 860,963.60
886 90352531/90352689 2082/08/29 Solu Khola (Dudhkoshi) 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 6,190,498.11
887 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Likhu 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 3,606,247.04
888 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Dordi A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,268,899.17
889 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Khimti II 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,011,828.97
890 90352531/90352689 2082/08/29 Uppallo Khimti 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,470,715.10
891 90352531/90352689 2082/08/29 Suri Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 870,266.37
892 90352531/90352689 2082/08/29 Nyadi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,614,319.87
893 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu Khola A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 3,634,317.17
894 90352531/90352689 2082/08/29 Sapsu Khola Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 466,510.52
895 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Khare 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 932,828.03
896 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Syange Khola Small 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 281,951.39
897 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Chhandi Khola Small 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 451,646.95
898 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Tamakoshi HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 51,012,320.50
899 90352531/90352689 2082/08/29 Richet Khola SHP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 513,224.14
900 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu-4 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 7,637,675.90
Above Total 100,497,697.81