Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
801 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu 1 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 8,326,292.63
802 90352531/90352689 2082/08/29 Midim Khola(Karapu) HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 373,611.80
803 90352531/90352689 2082/08/29 Charnawati khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 491,264.04
804 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Solu Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,886,474.51
805 90352531/90352689 2082/08/29 Sipring Khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,193,286.94
806 90352531/90352689 2082/08/29 Tadikhola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 628,134.73
807 90352531/90352689 2082/08/29 Mistry Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 6,644,641.94
808 90352531/90352689 2082/08/29 Lankhuwa Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 890,658.81
809 90352531/90352689 2082/08/29 Sabha Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 472,372.42
810 90352531/90352689 2082/08/29 Rele Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 681,664.90
811 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Tadi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,096,580.08
812 90352531/90352689 2082/08/29 Daram Khola-A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 368,888.40
813 90352531/90352689 2082/08/29 Radhi Small 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 576,604.14
814 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu Khola A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 3,634,317.17
815 90352531/90352689 2082/08/29 Nyadi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,614,319.87
816 90352531/90352689 2082/08/29 Sardi Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 600,452.11
817 90352531/90352689 2082/08/29 Super Dordi Kha 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,002,314.57
818 90352531/90352689 2082/08/29 Daraundi A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 923,764.24
819 90352531/90352689 2082/08/29 Kalanga 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,149,899.52
820 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Kalangad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 5,414,312.65
821 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Tadi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 681,562.09
822 90352531/90352689 2082/08/29 Yambaling Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 994,620.40
823 90352531/90352689 2082/08/29 Ankhukhola Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,026,863.79
824 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Tamakoshi HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 51,012,320.50
825 90352531/90352689 2082/08/29 Seti Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 428,349.70
Above Total 99,113,571.95