Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
776 90352531/90352689 2082/08/29 Nau gad khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,205,122.05
777 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Naugad Gad 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,228,859.76
778 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Chameliya 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 4,487,907.47
779 90352531/90352689 2082/08/29 Mailung Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 426,678.79
780 90352531/90352689 2082/08/29 Chake Khola SHPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 356,869.56
781 90352531/90352689 2082/08/29 Hewa Khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 552,178.80
782 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Khare 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 932,828.03
783 90352531/90352689 2082/08/29 Dordi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,455,306.68
784 90352531/90352689 2082/08/29 Madkyu Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,806,183.93
785 90352531/90352689 2082/08/29 Down Piluwa 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,336,327.88
786 90352531/90352689 2082/08/29 Namarjun Madi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,366,094.46
787 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu 2 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 6,232,300.37
788 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Likhu 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 3,606,247.04
789 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Hewa 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,917,932.72
790 90352531/90352689 2082/08/29 Chaku Khola Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,370,748.79
791 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Chaku HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 122,804.18
792 90352531/90352689 2082/08/29 Middle Chaku HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 189,836.61
793 90352531/90352689 2082/08/29 Siuri HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 621,657.41
794 90352531/90352689 2082/08/29 Pikhuwa Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 641,011.19
795 90352531/90352689 2082/08/29 Likhu-4 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 7,637,675.90
796 90352531/90352689 2082/08/29 Theule Khola HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 178,156.03
797 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Hugdi 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 710,927.72
798 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Chaku A 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,175,992.28
799 90352531/90352689 2082/08/29 Mai Khola Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 361,127.71
800 90352531/90352689 2082/08/29 Mai Sana Cascade HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 712,970.51
Above Total 43,633,745.87