Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
751 91933226 2082/09/28 Bhim Khola Small HPP 91933226 2082/09/28 Energy 46,276.70
752 91933226 2082/09/28 Upper Midim Khola SHP 91933226 2082/09/28 Energy 379,707.43
753 91933226 2082/09/28 Sapsu Khola Small HP 91933226 2082/09/28 Energy 725,758.97
754 91933226 2082/09/28 Middle Tamor 91933226 2082/09/28 Energy 4,503,488.23
755 91933226 2082/09/28 Upper Sanigad 91933226 2082/09/28 Energy 754,516.44
756 91933226 2082/09/28 Lower Jogmai Khola HPP 91933226 2082/09/28 Energy 212,208.66
757 91933226 2082/09/28 Kabeli-3 Cascade HEP 91933226 2082/09/28 Energy 1,093,774.08
758 91933226 2082/09/28 Upper Machha Khola Small 91933226 2082/09/28 Energy 276,914.55
759 91933226 2082/09/28 Chepe Khola 91933226 2082/09/28 Energy 298,953.17
760 91933226 2082/09/28 Super Chepe 91933226 2082/09/28 Energy 462,163.68
761 91933226 2082/09/28 Upper Lohore SHP 91933226 2082/09/28 Energy 221,079.89
762 91992975 2082/09/28 Chilime Plant 91992975 2082/09/28 Capacity 22,100,000.00
763 91565516 2082/09/24 Upper Marsyangdi A 91565516 2082/09/24 Capacity 5,000,000.00
764 90814479 2082/09/09 Sanjen 90814479 2082/09/09 Capacity 4,250,000.00
765 90365122 2082/09/01 Upper Madi 90365122 2082/09/01 Energy 8,718,947.42
766 90351940 2082/08/29 Khudi HP 90351940 2082/08/29 Capacity 4,000,000.00
767 90351940 2082/08/29 Chaku Khola Small HP 90351940 2082/08/29 Capacity 1,000,000.00
768 90352531/90352689 2082/08/29 Lower Modi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,447,854.37
769 90352531/90352689 2082/08/29 Iwa Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,038,479.81
770 90352531/90352689 2082/08/29 Ridi Khola HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,048,662.03
771 90352531/90352689 2082/08/29 Bijaypur-1 Small HP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 542,178.64
772 90352531/90352689 2082/08/29 Mardi Khola 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 528,586.33
773 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Mai 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 1,104,796.12
774 90352531/90352689 2082/08/29 Upper Mai -C 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 625,299.32
775 90352531/90352689 2082/08/29 Karuwa Seti HPP 90352531/90352689 2082/08/29 Energy 2,402,276.16
Above Total 62,781,922.00