Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
726 91933226 2082/09/28 Kabeli B-1 Cascade 91933226 2082/09/28 Energy 1,368,786.19
727 91933226 2082/09/28 Khudi HP 91933226 2082/09/28 Energy 1,839,400.44
728 91933226 2082/09/28 Indrawati 3 91933226 2082/09/28 Energy 3,949,887.42
729 91933226 2082/09/28 Jiri Khola SHP 91933226 2082/09/28 Energy 141,521.47
730 91933226 2082/09/28 Upper Hewa 91933226 2082/09/28 Energy 622,131.72
731 91933226 2082/09/28 Nilgiri Khola-II cascade Project 91933226 2082/09/28 Energy 8,479,506.78
732 91933226 2082/09/28 Nilgiri Khola 91933226 2082/09/28 Energy 4,504,499.73
733 91933226 2082/09/28 Khani Khola 91933226 2082/09/28 Energy 87,072.14
734 91933226 2082/09/28 Tungun - Thosne Khola 91933226 2082/09/28 Energy 271,828.32
735 91933226 2082/09/28 Upper Mailun Khola 91933226 2082/09/28 Energy 999,015.80
736 91933226 2082/09/28 Ghalemdi Khola 91933226 2082/09/28 Energy 347,742.66
737 91933226 2082/09/28 Padam Khola SHP 91933226 2082/09/28 Energy 318,891.55
738 91933226 2082/09/28 Upper Balephi A 91933226 2082/09/28 Energy 2,258,331.63
739 91933226 2082/09/28 Solu Khola (Dudhkoshi) 91933226 2082/09/28 Energy 12,302,605.42
740 91933226 2082/09/28 Makarigad 91933226 2082/09/28 Energy 717,156.57
741 91933226 2082/09/28 Richet Khola SHP 91933226 2082/09/28 Energy 276,274.18
742 91933226 2082/09/28 Mai Beni HPP 91933226 2082/09/28 Energy 342,145.20
743 91933226 2082/09/28 Taksar Pikhuwa 91933226 2082/09/28 Energy 495,569.06
744 91933226 2082/09/28 Sagu khola 1 HPP 91933226 2082/09/28 Energy 367,480.46
745 91933226 2082/09/28 Upper Richet Khola SHP 91933226 2082/09/28 Energy 95,643.58
746 91933226 2082/09/28 Super Kabeli Khola A HEP 91933226 2082/09/28 Energy 615,184.87
747 91933226 2082/09/28 Upper Phawa HPP 91933226 2082/09/28 Energy 290,156.83
748 91933226 2082/09/28 Super Mai HPP 91933226 2082/09/28 Energy 787,981.41
749 91933226 2082/09/28 Dudhkunda Khola HEP 91933226 2082/09/28 Energy 820,727.60
750 91933226 2082/09/28 Upper Piluwa 3 HPP 91933226 2082/09/28 Energy 254,425.88
Above Total 42,553,966.91