Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
626 91933226 2082/09/28 Upper Chameliya 91933226 2082/09/28 Energy 2,320,493.33
627 91933226 2082/09/28 Mailung Khola 91933226 2082/09/28 Energy 453,405.50
628 91933226 2082/09/28 Chake Khola SHPP 91933226 2082/09/28 Energy 206,562.04
629 91933226 2082/09/28 Hewa Khola HP 91933226 2082/09/28 Energy 237,307.10
630 91933226 2082/09/28 Lower Khare 91933226 2082/09/28 Energy 724,390.56
631 91933226 2082/09/28 Dordi Khola 91933226 2082/09/28 Energy 723,264.56
632 91933226 2082/09/28 Madkyu Khola 91933226 2082/09/28 Energy 823,964.21
633 91933226 2082/09/28 Down Piluwa 91933226 2082/09/28 Energy 660,431.06
634 91933226 2082/09/28 Namarjun Madi 91933226 2082/09/28 Energy 765,458.45
635 91933226 2082/09/28 Upper Puwa-1 91933226 2082/09/28 Energy 18,927.92
636 91933226 2082/09/28 Likhu 2 91933226 2082/09/28 Energy 3,278,208.81
637 91933226 2082/09/28 Lower Likhu 91933226 2082/09/28 Energy 1,822,496.34
638 91933226 2082/09/28 Lower Hewa 91933226 2082/09/28 Energy 1,032,560.16
639 91933226 2082/09/28 Chaku Khola Small HP 91933226 2082/09/28 Energy 660,360.69
640 91933226 2082/09/28 Lower Chaku HP 91933226 2082/09/28 Energy 60,432.37
641 91933226 2082/09/28 Middle Chaku HP 91933226 2082/09/28 Energy 83,736.14
642 91933226 2082/09/28 Siuri HP 91933226 2082/09/28 Energy 302,828.14
643 91933226 2082/09/28 Pikhuwa Khola 91933226 2082/09/28 Energy 324,356.71
644 91933226 2082/09/28 Likhu-4 91933226 2082/09/28 Energy 3,790,267.06
645 91933226 2082/09/28 Theule Khola HPP 91933226 2082/09/28 Energy 92,194.79
646 91933226 2082/09/28 Upper Hugdi 91933226 2082/09/28 Energy 355,463.86
647 91933226 2082/09/28 Upper Chaku A 91933226 2082/09/28 Energy 947,393.92
648 91933226 2082/09/28 Mai Khola Small HP 91933226 2082/09/28 Energy 97,269.31
649 91933226 2082/09/28 Mai Sana Cascade HPP 91933226 2082/09/28 Energy 220,914.82
650 91933226 2082/09/28 Likhu 1 91933226 2082/09/28 Energy 4,357,437.18
Above Total 24,360,125.03