Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
576 93566601 2082/10/27 Nilgiri Khola-II cascade Project 93566601 2082/10/27 Energy 2,278,401.10
577 93566601 2082/10/27 Nilgiri Khola 93566601 2082/10/27 Energy 1,194,252.92
578 93566601 2082/10/27 Khani Khola 93566601 2082/10/27 Energy 118,828.50
579 93566601 2082/10/27 Tungun - Thosne Khola 93566601 2082/10/27 Energy 288,947.13
580 93566601 2082/10/27 Upper Mailun Khola 93566601 2082/10/27 Energy 829,341.65
581 93566601 2082/10/27 Ghalemdi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 327,965.70
582 93566601 2082/10/27 Padam Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 163,270.15
583 93566601 2082/10/27 Upper Balephi A 93566601 2082/10/27 Energy 2,306,460.74
584 93566601 2082/10/27 Solu Khola (Dudhkoshi) 93566601 2082/10/27 Energy 5,428,359.79
585 93566601 2082/10/27 Makarigad 93566601 2082/10/27 Energy 630,359.85
586 93566601 2082/10/27 Richet Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 295,543.44
587 93566601 2082/10/27 Taksar Pikhuwa 93566601 2082/10/27 Energy 533,731.16
588 93566601 2082/10/27 Sagu khola 1 HPP 93566601 2082/10/27 Energy 359,634.24
589 93566601 2082/10/27 Sagu Khola HEP 93566601 2082/10/27 Energy 1,342,572.40
590 93566601 2082/10/27 Upper Richet Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 106,524.96
591 93566601 2082/10/27 Super Kabeli Khola A HEP 93566601 2082/10/27 Energy 772,211.01
592 93566601 2082/10/27 Upper Phawa HPP 93566601 2082/10/27 Energy 319,601.20
593 93566601 2082/10/27 Dudhkunda Khola HEP 93566601 2082/10/27 Energy 702,274.49
594 93566601 2082/10/27 Upper Piluwa 3 HPP 93566601 2082/10/27 Energy 260,277.49
595 93566601 2082/10/27 Bhim Khola Small HPP 93566601 2082/10/27 Energy 42,511.39
596 93566601 2082/10/27 Upper Midim Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 385,271.36
597 93566601 2082/10/27 Middle Tamor 93566601 2082/10/27 Energy 1,836,802.23
598 93566601 2082/10/27 Upper Sanigad 93566601 2082/10/27 Energy 569,641.51
599 93566601 2082/10/27 Kabeli-3 Cascade HEP 93566601 2082/10/27 Energy 1,177,700.16
600 93566601 2082/10/27 Mid Solu Khola 93566601 2082/10/27 Energy 427,110.42
Above Total 22,697,594.99