Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
551 93566601 2082/10/27 Suri Khola 93566601 2082/10/27 Energy 401,125.03
552 93566601 2082/10/27 Nyadi 93566601 2082/10/27 Energy 464,008.60
553 93566601 2082/10/27 Likhu Khola A 93566601 2082/10/27 Energy 1,603,449.92
554 93566601 2082/10/27 Lower Khare 93566601 2082/10/27 Energy 561,414.35
555 93566601 2082/10/27 Kabeli B-1 Cascade 93566601 2082/10/27 Energy 568,412.09
556 93566601 2082/10/27 Upper Syange Khola Small 93566601 2082/10/27 Energy 118,295.28
557 93566601 2082/10/27 Upper Chhandi Khola Small 93566601 2082/10/27 Energy 226,474.53
558 93566601 2082/10/27 Lower Tadi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 357,429.71
559 93566601 2082/10/27 Lower Modi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 506,868.09
560 93566601 2082/10/27 Upper Tamakoshi HPP 93566601 2082/10/27 Energy 18,956,422.91
561 93566601 2082/10/27 Likhu-4 93566601 2082/10/27 Energy 3,497,120.69
562 93566601 2082/10/27 Richet Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 295,543.44
563 93566601 2082/10/27 Singati 93566601 2082/10/27 Energy 1,729,303.08
564 93566601 2082/10/27 Upper Mailun Khola 93566601 2082/10/27 Energy 829,341.65
565 93566601 2082/10/27 Upper Phawa HPP 93566601 2082/10/27 Energy 319,601.20
566 93566601 2082/10/27 Upper Ingwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 595,933.94
567 93566601 2082/10/27 Upper Midim Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 385,271.36
568 93566601 2082/10/27 Nilgiri Khola-II cascade Project 93566601 2082/10/27 Energy 2,278,401.10
569 93566601 2082/10/27 Likhu 1 93566601 2082/10/27 Energy 3,015,449.25
570 93566601 2082/10/27 Upper Suri 93566601 2082/10/27 Energy 426,566.73
571 93566601 2082/10/27 Upper Sanigad 93566601 2082/10/27 Energy 569,641.51
572 93566601 2082/10/27 Super Chepe 93566601 2082/10/27 Energy 335,243.06
573 93566601 2082/10/27 Likhu 2 93566601 2082/10/27 Energy 2,182,116.61
574 93566601 2082/10/27 Upper Sanjen 93566601 2082/10/27 Energy 745,186.18
575 93566601 2082/10/27 Upper Chameliya 93566601 2082/10/27 Energy 1,857,383.76
Above Total 42,826,004.07