Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
526 93566601 2082/10/27 Seti Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 128,722.88
527 93566601 2082/10/27 Middle Modi 93566601 2082/10/27 Energy 837,124.81
528 93566601 2082/10/27 Rukum gad 93566601 2082/10/27 Energy 372,531.40
529 93566601 2082/10/27 Ghar Khola 93566601 2082/10/27 Energy 566,961.23
530 93566601 2082/10/27 Hewa Khola A 93566601 2082/10/27 Energy 884,508.24
531 93566601 2082/10/27 Suri Khola 93566601 2082/10/27 Energy 401,125.03
532 93566601 2082/10/27 Upper Suri 93566601 2082/10/27 Energy 426,566.73
533 93566601 2082/10/27 Dwari Khola SHP 93566601 2082/10/27 Energy 101,563.74
534 93566601 2082/10/27 Rudi A 93566601 2082/10/27 Energy 476,902.17
535 93566601 2082/10/27 Rudi Khola-B 93566601 2082/10/27 Energy 400,427.73
536 93566601 2082/10/27 Upper Chirkhuwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 306,252.34
537 93566601 2082/10/27 Upper Syange Khola Small 93566601 2082/10/27 Energy 118,295.28
538 93566601 2082/10/27 Gelun Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 92,676.27
539 93566601 2082/10/27 Upper Ingwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 595,933.94
540 93566601 2082/10/27 Bijaypur Khola 2 HPP 93566601 2082/10/27 Energy 178,028.38
541 93566601 2082/10/27 Chhandi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 140,772.06
542 93566601 2082/10/27 Upper Chhandi Khola Small 93566601 2082/10/27 Energy 226,474.53
543 93566601 2082/10/27 Rawa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 146,449.16
544 93566601 2082/10/27 Super Kabeli Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 788,299.78
545 93566601 2082/10/27 Upper Piluwa Khola 2 93566601 2082/10/27 Energy 252,765.33
546 93566601 2082/10/27 Kapadigad HPP 93566601 2082/10/27 Energy 146,510.63
547 93566601 2082/10/27 Sanjen Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 719,665.60
548 93566601 2082/10/27 Upper Dordi A 93566601 2082/10/27 Energy 427,055.07
549 93566601 2082/10/27 Upper Mardi 93566601 2082/10/27 Energy 404,650.89
550 93566601 2082/10/27 Dordi 1 93566601 2082/10/27 Energy 209,503.86
Above Total 9,349,767.08