Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
476 93566601 2082/10/27 Mardi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 241,353.45
477 93566601 2082/10/27 Upper Mai 93566601 2082/10/27 Energy 616,715.62
478 93566601 2082/10/27 Upper Mai -C 93566601 2082/10/27 Energy 375,131.77
479 93566601 2082/10/27 Nau gad khola 93566601 2082/10/27 Energy 550,685.33
480 93566601 2082/10/27 Upper Naugad Gad 93566601 2082/10/27 Energy 525,882.67
481 93566601 2082/10/27 Upper Chameliya 93566601 2082/10/27 Energy 1,857,383.76
482 93566601 2082/10/27 Mailung Khola 93566601 2082/10/27 Energy 174,782.82
483 93566601 2082/10/27 Chake Khola SHPP 93566601 2082/10/27 Energy 155,884.59
484 93566601 2082/10/27 Hewa Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 222,711.69
485 93566601 2082/10/27 Lower Khare 93566601 2082/10/27 Energy 561,414.35
486 93566601 2082/10/27 Dordi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 491,400.33
487 93566601 2082/10/27 Madkyu Khola 93566601 2082/10/27 Energy 619,714.42
488 93566601 2082/10/27 Down Piluwa 93566601 2082/10/27 Energy 577,755.99
489 93566601 2082/10/27 Namarjun Madi 93566601 2082/10/27 Energy 620,534.30
490 93566601 2082/10/27 Upper Puwa-1 93566601 2082/10/27 Energy 34,388.68
491 93566601 2082/10/27 Likhu 2 93566601 2082/10/27 Energy 2,182,116.61
492 93566601 2082/10/27 Lower Likhu 93566601 2082/10/27 Energy 1,614,405.69
493 93566601 2082/10/27 Chaku Khola Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 639,660.83
494 93566601 2082/10/27 Lower Chaku HP 93566601 2082/10/27 Energy 51,372.21
495 93566601 2082/10/27 Middle Chaku HP 93566601 2082/10/27 Energy 73,727.86
496 93566601 2082/10/27 Siuri HP 93566601 2082/10/27 Energy 319,887.01
497 93566601 2082/10/27 Pikhuwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 340,178.55
498 93566601 2082/10/27 Likhu-4 93566601 2082/10/27 Energy 3,497,120.69
499 93566601 2082/10/27 Theule Khola HPP 93566601 2082/10/27 Energy 63,773.52
500 93566601 2082/10/27 Upper Hugdi 93566601 2082/10/27 Energy 317,709.26
Above Total 16,725,692.00