Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
26 97486592 2083/01/29 Suri Khola 97486592 2083/01/29 Energy 250,003.61
27 97486592 2083/01/29 Nyadi 97486592 2083/01/29 Energy 1,154,070.33
28 97486592 2083/01/29 Upper Khimti II 97486592 2083/01/29 Energy 162,652.29
29 97486592 2083/01/29 Uppallo Khimti 97486592 2083/01/29 Energy 234,049.09
30 97486592 2083/01/29 Upper Hewa 97486592 2083/01/29 Energy 253,171.41
31 97486592 2083/01/29 Dordi Khola 97486592 2083/01/29 Energy 992,402.86
32 97486592 2083/01/29 Makarigad 97486592 2083/01/29 Energy 438,650.74
33 97486592 2083/01/29 Upper Dordi A 97486592 2083/01/29 Energy 1,102,657.63
34 97486592 2083/01/29 Lower Likhu 97486592 2083/01/29 Energy 1,181,416.64
35 97486592 2083/01/29 Chepe Khola 97486592 2083/01/29 Energy 460,284.87
36 97486592 2083/01/29 Solu Khola (Dudhkoshi) 97486592 2083/01/29 Energy 4,398,279.61
37 97486592 2083/01/29 Upper Balephi A 97486592 2083/01/29 Energy 1,608,987.01
38 97486592 2083/01/29 Mid Solu Khola 97486592 2083/01/29 Energy 517,553.97
39 97486592 2083/01/29 Dordi 1 97486592 2083/01/29 Energy 474,338.33
40 97486592 2083/01/29 Puwa 2 97486592 2083/01/29 Energy 123,414.51
41 97486592 2083/01/29 Middle Modi 97486592 2083/01/29 Energy 515,526.63
42 97486592 2083/01/29 Kalanga 97486592 2083/01/29 Energy 828,678.54
43 97486592 2083/01/29 Upper Kalangad 97486592 2083/01/29 Energy 1,258,584.67
44 97486592 2083/01/29 Upper Machha Khola Small 97486592 2083/01/29 Energy 291,508.46
45 97486592 2083/01/29 Upper Piluwa Khola 2 97486592 2083/01/29 Energy 150,344.14
46 97486592 2083/01/29 Rukum gad 97486592 2083/01/29 Energy 153,805.49
47 97486592 2083/01/29 Seti Khola HPP 97486592 2083/01/29 Energy 70,642.49
48 97486592 2083/01/29 Gelun Khola HPP 97486592 2083/01/29 Energy 6,328.90
49 97486592 2083/01/29 Dudhkunda Khola HEP 97486592 2083/01/29 Energy 463,360.31
50 97486592 2083/01/29 Upper Chirkhuwa Khola 97486592 2083/01/29 Energy 164,611.23
Above Total 17,255,323.76