Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
451 95199112 2082/12/09 Sanjen Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 532,711.36
452 95199112 2082/12/09 Upper Dordi A 95199112 2082/12/09 Energy 976,998.39
453 95199112 2082/12/09 Upper Mardi 95199112 2082/12/09 Energy 242,437.28
454 95199112 2082/12/09 Dordi 1 95199112 2082/12/09 Energy 439,407.65
455 95199112 2082/12/09 Molun Khola SHP 95199112 2082/12/09 Energy 244,145.04
456 95199112 2082/12/09 Sanjen 95199112 2082/12/09 Energy 1,318,964.35
457 95199112 2082/12/09 Upper Sanjen 95199112 2082/12/09 Energy 433,018.27
458 95199112 2082/12/09 Singati 95199112 2082/12/09 Energy 980,761.99
459 95199112 2082/12/09 Maya Khola 95199112 2082/12/09 Energy 446,706.54
460 95199112 2082/12/09 Buku-Kapati HPP 95199112 2082/12/09 Energy 882,239.29
461 95199112 2082/12/09 Chepe A HEP 95199112 2082/12/09 Energy 391,301.01
462 95199112 2082/12/09 Ghatte Khola 95199112 2082/12/09 Energy 166,494.86
463 95199112 2082/12/09 Super Hewa HPP 95199112 2082/12/09 Energy 300,776.46
464 95199112 2082/12/09 Super Madi 95199112 2082/12/09 Energy 1,710,545.15
465 94919883 2082/12/02 Chepe A HEP 94919853 2082/12/02 Capacity 700,000.00
466 94934798 2082/12/02 Upper Chaku A 94934798 2082/12/02 Capacity 2,220,000.00
467 94775822 2082/12/02 Upper Bhotekoshi 94775822 2082/12/02 Energy 138,306,662.30
468 94920636 2082/12/02 Sanjen Khola HPP 94920636 2082/12/02 Capacity 7,800,000.00
469 94730779 2082/11/28 Upper Mailun Khola 94730779 2082/11/28 Capacity 1,430,000.00
470 94287411 2082/11/14 Chepe Khola 94287411 2082/11/14 Capacity 863,000.00
471 93754044 2082/11/01 Molun Khola SHP 93754044 2082/11/01 Capacity 700,000.00
472 93566601 2082/10/27 Lower Modi Khola 93566601 2082/10/27 Energy 506,868.09
473 93566601 2082/10/27 Iwa Khola 93566601 2082/10/27 Energy 574,843.97
474 93566601 2082/10/27 Ridi Khola HP 93566601 2082/10/27 Energy 509,466.75
475 93566601 2082/10/27 Bijaypur-1 Small HP 93566601 2082/10/27 Energy 241,651.75
Above Total 162,919,000.50