Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
401 95199112 2082/12/09 Pikhuwa Khola 95199112 2082/12/09 Energy 231,720.93
402 95199112 2082/12/09 Likhu-4 95199112 2082/12/09 Energy 2,289,420.26
403 95199112 2082/12/09 Theule Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 35,483.68
404 95199112 2082/12/09 Upper Hugdi 95199112 2082/12/09 Energy 188,029.50
405 95199112 2082/12/09 Upper Chaku A 95199112 2082/12/09 Energy 596,962.24
406 95199112 2082/12/09 Likhu 1 95199112 2082/12/09 Energy 2,153,542.33
407 95199112 2082/12/09 Charnawati khola HP 95199112 2082/12/09 Energy 208,668.32
408 95199112 2082/12/09 Bagmati Nadi 95199112 2082/12/09 Energy 1,232,553.03
409 95199112 2082/12/09 Upper Solu Khola 95199112 2082/12/09 Energy 684,370.86
410 95199112 2082/12/09 Sipring Khola HP 95199112 2082/12/09 Energy 246,928.65
411 95199112 2082/12/09 Tadikhola HP 95199112 2082/12/09 Energy 237,183.07
412 95199112 2082/12/09 Mistry Khola 95199112 2082/12/09 Energy 1,381,367.91
413 95199112 2082/12/09 Lankhuwa Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 136,693.42
414 95199112 2082/12/09 Sabha Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 115,359.60
415 95199112 2082/12/09 Rele Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 335,836.95
416 95199112 2082/12/09 Upper Tadi 95199112 2082/12/09 Energy 366,668.12
417 95199112 2082/12/09 Daram Khola-A 95199112 2082/12/09 Energy 72,775.44
418 95199112 2082/12/09 Radhi Small 95199112 2082/12/09 Energy 213,376.13
419 95199112 2082/12/09 Likhu Khola A 95199112 2082/12/09 Energy 1,111,068.55
420 95199112 2082/12/09 Nyadi 95199112 2082/12/09 Energy 1,097,332.59
421 95199112 2082/12/09 Sardi Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 141,513.37
422 95199112 2082/12/09 Super Dordi Kha 95199112 2082/12/09 Energy 1,774,725.21
423 95199112 2082/12/09 Daraundi A 95199112 2082/12/09 Energy 274,281.40
424 95199112 2082/12/09 Kalanga 95199112 2082/12/09 Energy 707,577.70
425 95199112 2082/12/09 Upper Kalangad 95199112 2082/12/09 Energy 1,210,743.83
Above Total 17,044,183.09