Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
401 97486592 2083/01/29 Upper Khorunga HPP 97486592 2083/01/29 Energy 110,931.90
402 97486592 2083/01/29 Lower Khare 97486592 2083/01/29 Energy 303,154.44
403 97486592 2083/01/29 Sapsu Khola Small HP 97486592 2083/01/29 Energy 274,972.47
404 97486592 2083/01/29 Suri Khola 97486592 2083/01/29 Energy 250,003.61
405 97486592 2083/01/29 Likhu Khola A 97486592 2083/01/29 Energy 1,021,845.70
406 97486592 2083/01/29 Nyadi 97486592 2083/01/29 Energy 1,154,070.33
407 97486592 2083/01/29 Upper Khimti II 97486592 2083/01/29 Energy 162,652.29
408 97486592 2083/01/29 Uppallo Khimti 97486592 2083/01/29 Energy 234,049.09
409 97486592 2083/01/29 Upper Hewa 97486592 2083/01/29 Energy 253,171.41
410 97486592 2083/01/29 Dordi Khola 97486592 2083/01/29 Energy 992,402.86
411 97486592 2083/01/29 Makarigad 97486592 2083/01/29 Energy 438,650.74
412 97486592 2083/01/29 Upper Dordi A 97486592 2083/01/29 Energy 1,102,657.63
413 97486592 2083/01/29 Lower Likhu 97486592 2083/01/29 Energy 1,181,416.64
414 97486592 2083/01/29 Rukum gad 97486592 2083/01/29 Energy 153,805.49
415 97486592 2083/01/29 Super Dordi Kha 97486592 2083/01/29 Energy 1,657,519.98
416 97486592 2083/01/29 Maya Khola 97486592 2083/01/29 Energy 430,170.82
417 97486592 2083/01/29 Upper Solu Khola 97486592 2083/01/29 Energy 712,789.76
418 97486592 2083/01/29 Upper Piluwa Khola 2 97486592 2083/01/29 Energy 150,344.14
419 97486592 2083/01/29 Super Madi 97486592 2083/01/29 Energy 1,718,825.41
420 97486592 2083/01/29 Upper Machha Khola Small 97486592 2083/01/29 Energy 291,508.46
421 97486592 2083/01/29 Chepe Khola 97486592 2083/01/29 Energy 460,284.87
422 97486592 2083/01/29 Solu Khola (Dudhkoshi) 97486592 2083/01/29 Energy 4,398,279.61
423 97486592 2083/01/29 Mid Solu Khola 97486592 2083/01/29 Energy 517,553.97
424 97486592 2083/01/29 Upper Balephi A 97486592 2083/01/29 Energy 1,608,987.01
425 97486592 2083/01/29 Puwa 2 97486592 2083/01/29 Energy 123,414.51
Above Total 19,703,463.14