Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
376 97486592 2083/01/29 Bijaypur-1 Small HP 97486592 2083/01/29 Energy 325,950.32
377 97486592 2083/01/29 Mardi Khola 97486592 2083/01/29 Energy 640,831.61
378 97486592 2083/01/29 Upper Mai 97486592 2083/01/29 Energy 257,302.87
379 97486592 2083/01/29 Upper Mai -C 97486592 2083/01/29 Energy 188,867.96
380 97486592 2083/01/29 Karuwa Seti HPP 97486592 2083/01/29 Energy 677,451.60
381 97486592 2083/01/29 Nau gad khola 97486592 2083/01/29 Energy 367,222.38
382 97486592 2083/01/29 Upper Naugad Gad 97486592 2083/01/29 Energy 279,981.58
383 97486592 2083/01/29 Upper Chameliya 97486592 2083/01/29 Energy 1,658,230.20
384 97486592 2083/01/29 Mailung Khola 97486592 2083/01/29 Energy 99,307.88
385 97486592 2083/01/29 Phawa khola 97486592 2083/01/29 Energy 129,323.40
386 97486592 2083/01/29 Chake Khola SHPP 97486592 2083/01/29 Energy 117,801.15
387 97486592 2083/01/29 Hewa Khola HP 97486592 2083/01/29 Energy 82,306.51
388 97486592 2083/01/29 Lower Khare 97486592 2083/01/29 Energy 303,154.44
389 97486592 2083/01/29 Dordi Khola 97486592 2083/01/29 Energy 992,402.86
390 97486592 2083/01/29 Madkyu Khola 97486592 2083/01/29 Energy 343,250.36
391 97486592 2083/01/29 Down Piluwa 97486592 2083/01/29 Energy 242,249.63
392 97486592 2083/01/29 Namarjun Madi 97486592 2083/01/29 Energy 435,580.15
393 97486592 2083/01/29 Likhu 2 97486592 2083/01/29 Energy 1,266,211.08
394 97486592 2083/01/29 Lower Likhu 97486592 2083/01/29 Energy 1,181,416.64
395 97486592 2083/01/29 Lower Hewa 97486592 2083/01/29 Energy 372,767.81
396 97486592 2083/01/29 Chaku Khola Small HP 97486592 2083/01/29 Energy 218,709.88
397 97486592 2083/01/29 Lower Chaku HP 97486592 2083/01/29 Energy 19,898.13
398 97486592 2083/01/29 Middle Chaku HP 97486592 2083/01/29 Energy 25,191.43
399 97486592 2083/01/29 Siuri HP 97486592 2083/01/29 Energy 158,651.75
400 97486592 2083/01/29 Pikhuwa Khola 97486592 2083/01/29 Energy 199,181.97
Above Total 10,583,243.59