Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
351 95199112 2082/12/09 Makarigad 95199112 2082/12/09 Energy 401,183.62
352 95199112 2082/12/09 Richet Khola SHP 95199112 2082/12/09 Energy 208,766.71
353 95199112 2082/12/09 Taksar Pikhuwa 95199112 2082/12/09 Energy 368,806.10
354 95199112 2082/12/09 Sagu khola 1 HPP 95199112 2082/12/09 Energy 280,456.70
355 95199112 2082/12/09 Sagu Khola HEP 95199112 2082/12/09 Energy 1,115,754.78
356 95199112 2082/12/09 Upper Richet Khola SHP 95199112 2082/12/09 Energy 74,779.25
357 95199112 2082/12/09 Super Kabeli Khola A HEP 95199112 2082/12/09 Energy 446,362.78
358 95199112 2082/12/09 Upper Phawa HPP 95199112 2082/12/09 Energy 459,784.84
359 95199112 2082/12/09 Super Mai HPP 95199112 2082/12/09 Energy 76,830.28
360 95199112 2082/12/09 Dudhkunda Khola HEP 95199112 2082/12/09 Energy 592,525.53
361 95199112 2082/12/09 Upper Piluwa 3 HPP 95199112 2082/12/09 Energy 128,043.59
362 95199112 2082/12/09 Bhim Khola Small HPP 95199112 2082/12/09 Energy 54,037.15
363 95199112 2082/12/09 Upper Midim Khola SHP 95199112 2082/12/09 Energy 329,780.80
364 95199112 2082/12/09 Daram Khola HEP 95199112 2082/12/09 Energy 440,127.27
365 95199112 2082/12/09 Upper Sanigad 95199112 2082/12/09 Energy 373,983.06
366 95199112 2082/12/09 Kabeli-3 Cascade HEP 95199112 2082/12/09 Energy 1,221,025.72
367 95199112 2082/12/09 Mid Solu Khola 95199112 2082/12/09 Energy 130,667.88
368 95199112 2082/12/09 Upper Machha Khola Small 95199112 2082/12/09 Energy 397,076.83
369 95199112 2082/12/09 Puwa 2 95199112 2082/12/09 Energy 141,805.36
370 95199112 2082/12/09 Thulo Khola HPP 95199112 2082/12/09 Energy 557,112.60
371 95199112 2082/12/09 Seti Nadi hpp 95199112 2082/12/09 Energy 3,912,929.20
372 95199112 2082/12/09 Chepe Khola 95199112 2082/12/09 Energy 562,258.81
373 95199112 2082/12/09 Super Chepe 95199112 2082/12/09 Energy 618,520.34
374 95199112 2082/12/09 Upper Lohore SHP 95199112 2082/12/09 Energy 77,854.94
375 95199112 2082/12/09 Lower Modi Khola 95199112 2082/12/09 Energy 719,354.42
Above Total 13,689,828.56