Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
326 95364485 2082/12/11 Mai Cascade 95364485 2082/12/11 Capacity 700,000.00
327 95264750 2082/12/10 Rudi A 95264750 2082/12/10 Capacity 880,000.00
328 95264749 2082/12/10 Rudi Khola-B 95264749 2082/12/10 Capacity 660,000.00
329 95199112 2082/12/09 Rudi Khola-B 95199112 2082/12/09 Energy 240,477.64
330 95199112 2082/12/09 Upper Khorunga HPP 95199112 2082/12/09 Energy 136,384.04
331 95199112 2082/12/09 Pikhuwa Khola 95199112 2082/12/09 Energy 231,720.93
332 95199112 2082/12/09 Upper Mardi 95199112 2082/12/09 Energy 242,437.28
333 95199112 2082/12/09 Iwa Khola 95199112 2082/12/09 Energy 315,198.62
334 95199112 2082/12/09 Upper Naugad Gad 95199112 2082/12/09 Energy 307,796.30
335 95199112 2082/12/09 Namarjun Madi 95199112 2082/12/09 Energy 424,114.12
336 95199112 2082/12/09 Ghatte Khola 95199112 2082/12/09 Energy 166,494.86
337 95199112 2082/12/09 Taksar Pikhuwa 95199112 2082/12/09 Energy 368,806.10
338 95199112 2082/12/09 Bijaypur Khola 2 HPP 95199112 2082/12/09 Energy 163,257.77
339 95199112 2082/12/09 Upper Chaku A 95199112 2082/12/09 Energy 596,962.24
340 95199112 2082/12/09 Padam Khola SHP 95199112 2082/12/09 Energy 79,790.88
341 95199112 2082/12/09 Kabeli B - 1 95199112 2082/12/09 Energy 830,422.29
342 95199112 2082/12/09 Ghalemdi Khola 95199112 2082/12/09 Energy 182,278.28
343 95199112 2082/12/09 Rawa Khola 95199112 2082/12/09 Energy 202,396.73
344 95199112 2082/12/09 Super Mai HPP 95199112 2082/12/09 Energy 76,830.28
345 95199112 2082/12/09 Rudi A 95199112 2082/12/09 Energy 372,416.62
346 95199112 2082/12/09 Bagmati Nadi 95199112 2082/12/09 Energy 1,232,553.03
347 95199112 2082/12/09 Kapadigad HPP 95199112 2082/12/09 Energy 72,401.13
348 95199112 2082/12/09 Madkyu Khola 95199112 2082/12/09 Energy 376,688.20
349 95199112 2082/12/09 Daraundi A 95199112 2082/12/09 Energy 274,281.40
350 95199112 2082/12/09 Molun Khola SHP 95199112 2082/12/09 Energy 244,145.04
Above Total 9,377,853.78