Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
301 100460345 2083/03/23 Dordi Khola 100460345 2083/03/23 Capacity 2,700,000.00
302 100460345 2083/03/23 Dordi Khola 100460345 2083/03/23 Energy 71,670.97
303 100460345 2083/03/23 Makarigad 100460345 2083/03/23 Energy 380.16
304 100446817 2083/03/23 Upper Hewa 100446817 2083/03/23 Capacity 850,000.00
305 100460345 2083/03/23 Nyadi 100460345 2083/03/23 Energy 414.72
306 100460345 2083/03/23 Likhu Khola A 100460345 2083/03/23 Capacity 5,100,000.00
307 100460345 2083/03/23 Likhu Khola A 100460345 2083/03/23 Energy 207.36
308 100460345 2083/03/23 Suri Khola 100460345 2083/03/23 Capacity 700,000.00
309 100460345 2083/03/23 Suri Khola 100460345 2083/03/23 Energy 162.00
310 100460345 2083/03/23 Lower Khare 100460345 2083/03/23 Capacity 1,100,000.00
311 100460345 2083/03/23 Lower Khare 100460345 2083/03/23 Energy 840.24
312 100460345 2083/03/23 Upper Chhandi Khola Small 100460345 2083/03/23 Capacity 400,000.00
313 100460345 2083/03/23 Upper Chhandi Khola Small 100460345 2083/03/23 Energy 115,005.38
314 100460345 2083/03/23 Upper Syange Khola Small 100460345 2083/03/23 Energy 54.00
315 100460345 2083/03/23 Lower Tadi Khola 100460345 2083/03/23 Capacity 499,957.10
316 100460345 2083/03/23 Lower Tadi Khola 100460345 2083/03/23 Energy 107.30
317 100460345 2083/03/23 Kabeli B-1 Cascade 100460345 2083/03/23 Energy 1,470.96
318 100460345 2083/03/23 Mai Beni HPP 100460345 2083/03/23 Energy 32.40
319 100460345 2083/03/23 Lower Modi Khola 100460345 2083/03/23 Capacity 2,000,000.00
320 100460345 2083/03/23 Lower Modi Khola 100460345 2083/03/23 Energy 1,175.04
321 100460345 2083/03/23 Likhu-4 100460345 2083/03/23 Energy 228.96
322 100460345 2083/03/23 Upper Phawa HPP 100460345 2083/03/23 Capacity 580,000.00
323 100460345 2083/03/23 Upper Phawa HPP 100460345 2083/03/23 Energy 17,462.40
324 100460345 2083/03/23 Upper Ingwa Khola 100460345 2083/03/23 Energy 403.92
325 100460345 2083/03/23 Nilgiri Khola-II cascade Project 100460345 2083/03/23 Energy 811,840.93
Above Total 14,951,413.84