Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
251 98714141 2083/02/25 Middle Chaku HP 98714141 2083/02/25 Energy 14,848.92
252 98714141 2083/02/25 Siuri HP 98714141 2083/02/25 Energy 122,643.42
253 98714141 2083/02/25 Pikhuwa Khola 98714141 2083/02/25 Energy 170,090.41
254 98714141 2083/02/25 Likhu-4 98714141 2083/02/25 Energy 1,719,003.74
255 98714141 2083/02/25 Theule Khola HPP 98714141 2083/02/25 Energy 20,334.33
256 98714141 2083/02/25 Upper Hugdi 98714141 2083/02/25 Energy 174,992.19
257 98714141 2083/02/25 Upper Chaku A 98714141 2083/02/25 Energy 417,833.64
258 98714141 2083/02/25 Likhu 1 98714141 2083/02/25 Energy 1,770,628.66
259 98714141 2083/02/25 Midim Khola(Karapu) HPP 98714141 2083/02/25 Energy 83,353.31
260 98714141 2083/02/25 Charnawati khola HP 98714141 2083/02/25 Energy 129,972.87
261 98714141 2083/02/25 Bagmati Nadi 98714141 2083/02/25 Energy 1,149,639.15
262 98714141 2083/02/25 Upper Solu Khola 98714141 2083/02/25 Energy 595,040.35
263 98714141 2083/02/25 Sipring Khola HP 98714141 2083/02/25 Energy 138,418.80
264 98714141 2083/02/25 Tadikhola HP 98714141 2083/02/25 Energy 156,955.25
265 98714141 2083/02/25 Mistry Khola 98714141 2083/02/25 Energy 782,236.64
266 98714141 2083/02/25 Lankhuwa Khola HPP 98714141 2083/02/25 Energy 139,336.71
267 98714141 2083/02/25 Sabha Khola HPP 98714141 2083/02/25 Energy 80,649.24
268 98714141 2083/02/25 Rele Khola HPP 98714141 2083/02/25 Energy 226,140.31
269 98714141 2083/02/25 Upper Tadi 98714141 2083/02/25 Energy 223,682.10
270 98714141 2083/02/25 Daram Khola-A 98714141 2083/02/25 Energy 38,589.32
271 98714141 2083/02/25 Radhi Small 98714141 2083/02/25 Energy 202,001.07
272 98714141 2083/02/25 Likhu Khola A 98714141 2083/02/25 Energy 938,289.53
273 98714141 2083/02/25 Nyadi 98714141 2083/02/25 Energy 1,074,843.24
274 98714141 2083/02/25 Sardi Khola HPP 98714141 2083/02/25 Energy 121,705.18
275 98714141 2083/02/25 Super Dordi Kha 98714141 2083/02/25 Energy 1,619,184.12
Above Total 12,110,412.50