Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
126 103480681 2083/05/03 Tungun - Thosne Khola 103480681 2083/05/03 Energy 51,440.11
127 103480681 2083/05/03 Upper Mailun Khola 103480681 2083/05/03 Energy 661,240.54
128 103480681 2083/05/03 Ghalemdi Khola 103480681 2083/05/03 Energy 294,675.07
129 103480681 2083/05/03 Padam Khola SHP 103480681 2083/05/03 Energy 214,030.60
130 103480681 2083/05/03 Upper Balephi A 103480681 2083/05/03 Energy 1,972,812.16
131 103480681 2083/05/03 Solu Khola (Dudhkoshi) 103480681 2083/05/03 Energy 2,535,124.30
132 103480681 2083/05/03 Makarigad 103480681 2083/05/03 Energy 643,600.64
133 103480681 2083/05/03 Richet Khola SHP 103480681 2083/05/03 Energy 135,826.64
134 103480681 2083/05/03 Mai Beni HPP 103480681 2083/05/03 Energy 391,321.86
135 103480681 2083/05/03 Taksar Pikhuwa 103480681 2083/05/03 Energy 349,369.56
136 103480681 2083/05/03 Sagu khola 1 HPP 103480681 2083/05/03 Energy 244,779.59
137 103480681 2083/05/03 Sagu Khola HEP 103480681 2083/05/03 Energy 839,517.04
138 103480681 2083/05/03 Upper Richet Khola SHP 103480681 2083/05/03 Energy 40,138.56
139 103480681 2083/05/03 Super Kabeli Khola A HEP 103480681 2083/05/03 Energy 943,126.82
140 103480681 2083/05/03 Upper Phawa HPP 103480681 2083/05/03 Energy 478,926.69
141 103480681 2083/05/03 Super Mai HPP 103480681 2083/05/03 Energy 372,005.08
142 103480681 2083/05/03 Dudhkunda Khola HEP 103480681 2083/05/03 Energy 344,059.12
143 103480681 2083/05/03 Upper Piluwa 3 HPP 103480681 2083/05/03 Energy 212,104.57
144 103480681 2083/05/03 Bhim Khola Small HPP 103480681 2083/05/03 Energy 141,257.23
145 103480681 2083/05/03 Upper Midim Khola SHP 103480681 2083/05/03 Energy 263,611.23
146 103480681 2083/05/03 Madme Khola HPP 103480681 2083/05/03 Energy 1,189,148.51
147 103480681 2083/05/03 Sapsu Khola Small HP 103480681 2083/05/03 Energy 3,345,558.81
148 103480681 2083/05/03 Super Mai A 103480681 2083/05/03 Energy 309,676.98
149 103480681 2083/05/03 Daram Khola HEP 103480681 2083/05/03 Energy 117,114.20
150 103480681 2083/05/03 Middle Tamor 103480681 2083/05/03 Energy 5,622,962.76
Above Total 21,713,428.67