Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
51 103480681 2083/05/03 Kalanga 103480681 2083/05/03 Energy 593,541.13
52 103480681 2083/05/03 Upper Kalangad 103480681 2083/05/03 Energy 1,859,666.48
53 103480681 2083/05/03 Upper Machha Khola Small 103480681 2083/05/03 Energy 369,988.11
54 103480681 2083/05/03 Upper Piluwa Khola 2 103480681 2083/05/03 Energy 159,303.26
55 103480681 2083/05/03 Super Madi 103480681 2083/05/03 Energy 2,484,946.33
56 103480681 2083/05/03 Rukum gad 103480681 2083/05/03 Energy 39,587.74
57 103480681 2083/05/03 Super Dordi Kha 103480681 2083/05/03 Energy 2,265,575.29
58 103480681 2083/05/03 Upper Solu Khola 103480681 2083/05/03 Energy 462,438.19
59 103480681 2083/05/03 Maya Khola 103480681 2083/05/03 Energy 498,524.78
60 103480681 2083/05/03 Ghar Khola 103480681 2083/05/03 Energy 383,362.63
61 103480681 2083/05/03 Upper Chameliya 103480681 2083/05/03 Energy 2,751,291.83
62 103480681 2083/05/03 Down Piluwa 103480681 2083/05/03 Energy 395,277.08
63 103480681 2083/05/03 Likhu 2 103480681 2083/05/03 Energy 1,436,135.06
64 103480681 2083/05/03 Upper Sanjen 103480681 2083/05/03 Energy 700,524.48
65 103480681 2083/05/03 Upper Phawa HPP 103480681 2083/05/03 Energy 478,926.69
66 103480681 2083/05/03 Upper Mailun Khola 103480681 2083/05/03 Energy 661,240.54
67 103480681 2083/05/03 Middle Tamor 103480681 2083/05/03 Energy 5,622,962.76
68 103480681 2083/05/03 Nilgiri Khola 103480681 2083/05/03 Energy 1,488,525.03
69 103480681 2083/05/03 Chepe A HEP 103480681 2083/05/03 Energy 273,561.55
70 103480681 2083/05/03 Dudhkunda Khola HEP 103480681 2083/05/03 Energy 344,059.12
71 103480681 2083/05/03 Upper Chirkhuwa Khola 103480681 2083/05/03 Energy 139,077.80
72 103480681 2083/05/03 Seti Khola HPP 103480681 2083/05/03 Energy 58,031.48
73 103480681 2083/05/03 Seti Nadi hpp 103480681 2083/05/03 Energy 1,295,322.75
74 103480681 2083/05/03 Upper Richet Khola SHP 103480681 2083/05/03 Energy 40,138.56
75 103480681 2083/05/03 Super Kabeli Khola A HEP 103480681 2083/05/03 Energy 943,126.82
Above Total 25,745,135.49