Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
1026 69921582 2081/06/10 Upper Mai -C 69921582 2081/06/10 Energy 480,098.84
1027 69921582 2081/06/10 Daraundi A 69921582 2081/06/10 Energy 582,228.81
1028 69921582 2081/06/10 Jogmai Khola 69921582 2081/06/10 Energy 886,151.20
1029 69921582 2081/06/10 Puwa Khola-1 69921582 2081/06/10 Energy 297,435.84
1030 69921582 2081/06/10 Molun Khola SHP 69921582 2081/06/10 Energy 493,309.03
1031 69922242 2081/06/10 Chameliya Khola 69922242 2081/06/10 Energy 807,057.56
1032 69921582 2081/06/10 Phawa khola 69921582 2081/06/10 Energy 298,049.94
1033 69921582 2081/06/10 Madkyu Khola 69921582 2081/06/10 Energy 653,244.38
1034 69921582 2081/06/10 Mai Sana Cascade HPP 69921582 2081/06/10 Energy 178,052.17
1035 69921582 2081/06/10 Theule Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 36,618.16
1036 69921582 2081/06/10 Baramchi Khola HPP 69921582 2081/06/10 Energy 69,278.71
1037 69921582 2081/06/10 Bagmati Nadi 69921582 2081/06/10 Energy 2,365,610.35
1038 69921582 2081/06/10 Kapadigad HPP 69921582 2081/06/10 Energy 72,129.93
1039 69921582 2081/06/10 Super Mai HPP 69921582 2081/06/10 Energy 832,650.85
1040 69921582 2081/06/10 Rudi A 69921582 2081/06/10 Energy 611,016.28
1041 69921582 2081/06/10 Super Mai A 69921582 2081/06/10 Energy 899,581.90
1042 69921582 2081/06/10 Pikhuwa Khola 69921582 2081/06/10 Energy 314,754.23
1043 69921582 2081/06/10 Upper Khorunga HPP 69921582 2081/06/10 Energy 483,999.28
1044 69921582 2081/06/10 Rudi Khola-B 69921582 2081/06/10 Energy 400,604.73
1045 69921582 2081/06/10 Upper Mardi 69921582 2081/06/10 Energy 490,513.83
1046 69921582 2081/06/10 Iwa Khola 69921582 2081/06/10 Energy 791,305.18
1047 69921582 2081/06/10 Lower Hewa 69921582 2081/06/10 Energy 2,007,419.12
1048 69921582 2081/06/10 Super Mai Khola Cascade HPP 69921582 2081/06/10 Energy 256,766.03
1049 69921582 2081/06/10 Padam Khola SHP 69921582 2081/06/10 Energy 201,468.13
1050 69921582 2081/06/10 Kabeli B - 1 69921582 2081/06/10 Energy 1,210,256.54
Above Total 15,719,601.02