Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
951 69921582 2081/06/10 Sapsu Khola Small HP 69921582 2081/06/10 Energy 68,968.95
952 69921582 2081/06/10 Upper Chameliya 69921582 2081/06/10 Energy 3,872,415.73
953 69921582 2081/06/10 Down Piluwa 69921582 2081/06/10 Energy 649,060.56
954 69921582 2081/06/10 Ghar Khola 69921582 2081/06/10 Energy 553,405.64
955 69921582 2081/06/10 Maya Khola 69921582 2081/06/10 Energy 921,135.84
956 69921582 2081/06/10 Upper Solu Khola 69921582 2081/06/10 Energy 1,455,186.62
957 69921582 2081/06/10 Upper Machha Khola Small 69921582 2081/06/10 Energy 455,423.15
958 69921582 2081/06/10 Super Madi 69921582 2081/06/10 Energy 4,996,019.60
959 69921582 2081/06/10 Rukum gad 69921582 2081/06/10 Energy 138,449.19
960 69921582 2081/06/10 Super Dordi Kha 69921582 2081/06/10 Energy 3,054,904.78
961 69921582 2081/06/10 Solu Khola (Dudhkoshi) 69921582 2081/06/10 Energy 6,981,494.76
962 69921582 2081/06/10 Chepe Khola 69921582 2081/06/10 Energy 892,034.29
963 69921582 2081/06/10 Upper Balephi A 69921582 2081/06/10 Energy 3,058,005.62
964 69921582 2081/06/10 Mid Solu Khola 69921582 2081/06/10 Energy 556,702.89
965 69921582 2081/06/10 Dordi 1 69921582 2081/06/10 Energy 1,092,296.80
966 69921582 2081/06/10 Puwa 2 69921582 2081/06/10 Energy 408,275.74
967 69921582 2081/06/10 Middle Modi 69921582 2081/06/10 Energy 742,590.45
968 69921582 2081/06/10 Kalanga 69921582 2081/06/10 Energy 1,356,764.36
969 69921582 2081/06/10 Upper Kalangad 69921582 2081/06/10 Energy 3,698,653.01
970 69921582 2081/06/10 Daram Khola-A 69921582 2081/06/10 Energy 116,244.26
971 69921582 2081/06/10 Nau gad khola 69921582 2081/06/10 Energy 426,381.86
972 69921582 2081/06/10 Upper Mai 69921582 2081/06/10 Energy 742,482.31
973 69921582 2081/06/10 Tungun - Thosne Khola 69921582 2081/06/10 Energy 173,669.57
974 69921582 2081/06/10 Khani Khola 69921582 2081/06/10 Energy 65,503.40
975 69921582 2081/06/10 Mailung Khola 69921582 2081/06/10 Energy 263,586.86
Above Total 36,739,656.24