Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
326 82527606 2082/03/04 Upper Puwa-1 82527606 2082/03/04 Energy 13,391.65
327 82527606 2082/03/04 Mai Khola Small HP 82527606 2082/03/04 Energy 63,989.38
328 82527606 2082/03/04 Bijaypur-1 Small HP 82527606 2082/03/04 Energy 291,566.89
329 82527606 2082/03/04 Hewa Khola HP 82527606 2082/03/04 Energy 70,310.57
330 82527606 2082/03/04 Mardi Khola 82527606 2082/03/04 Energy 111,108.82
331 82527606 2082/03/04 Jhimruk 82527606 2082/03/04 Energy 2,175,258.50
332 82527606 2082/03/04 Piluwa Khola HP 82527606 2082/03/04 Energy 431,664.00
333 82527606 2082/03/04 Chilime Plant 82527606 2082/03/04 Energy 4,980,260.51
334 82527606 2082/03/04 Ridi Khola HP 82527606 2082/03/04 Energy 420,784.33
335 82527606 2082/03/04 Aandikhola HP 82527606 2082/03/04 Energy 41,711.85
336 82527606 2082/03/04 Indrawati 3 82527606 2082/03/04 Energy 974,838.90
337 82527606 2082/03/04 Chaku Khola Small HP 82527606 2082/03/04 Energy 336,217.99
338 82527606 2082/03/04 Khudi HP 82527606 2082/03/04 Energy 515,827.05
339 82527606 2082/03/04 Sunkoshi Small HP 82527606 2082/03/04 Energy 348,864.00
340 82527606 2082/03/04 Mistry Khola 82527606 2082/03/04 Energy 595,099.46
341 82527606 2082/03/04 Singati 82527606 2082/03/04 Energy 725,115.60
342 82527606 2082/03/04 Ghatte Khola 82527606 2082/03/04 Energy 97,412.32
343 82527606 2082/03/04 Taksar Pikhuwa 82527606 2082/03/04 Energy 240,166.51
344 82527606 2082/03/04 Upper Chaku A 82527606 2082/03/04 Energy 417,105.25
345 82527606 2082/03/04 Ghalemdi Khola 82527606 2082/03/04 Energy 113,349.50
346 82527606 2082/03/04 Solu 82527606 2082/03/04 Energy 826,656.92
347 82527606 2082/03/04 Rawa Khola 82527606 2082/03/04 Energy 111,419.93
348 82527606 2082/03/04 Namarjun Madi 82527606 2082/03/04 Energy 401,435.02
349 82527606 2082/03/04 Bijaypur Khola 2 HPP 82527606 2082/03/04 Energy 68,600.68
350 82527606 2082/03/04 Rudi Khola-B 82527606 2082/03/04 Energy 142,556.05
Above Total 14,514,711.68