Showing Entries
S.N Receipt No. Receipt Date Plant Name Voucher No. Voucher Date Deposited For Amount
426 J&Asd 2079/05/28 Mai Beni HPP 10280716 2079/05/27 Energy 1,120,456.47
427 J&Asd 2079/05/28 Sanima Mai 10280716 2079/05/27 Energy 2,475,835.11
428 J&Asd 2079/05/28 Mai Cascade 10280716 2079/05/27 Energy 912,948.64
429 J&Asd 2079/05/28 Sunkoshi Small HP 10280716 2079/05/27 Energy 878,327.96
430 J&Asd 2079/05/28 Jogmai Khola 10280716 2079/05/27 Energy 1,019,504.96
431 J&Asd 2079/05/28 Daram Khola-A 10280716 2079/05/27 Energy 127,196.71
432 J&Asd 2079/05/28 Upper Chaku A 10280716 2079/05/27 Energy 604,196.93
433 J&Asd 2079/05/28 Phawa khola 10280716 2079/05/27 Energy 333,883.21
434 J&Asd 2079/05/28 Madkyu Khola 10280716 2079/05/27 Energy 157,617.41
435 J&Asd 2079/05/28 Singati 10280716 2079/05/27 Energy 2,525,086.13
436 J&Asd 2079/05/28 Sipring Khola HP 10280716 2079/05/27 Energy 1,017,319.67
437 J&Asd 2079/05/28 Kapadigad HPP 10280716 2079/05/27 Energy 322,041.66
438 J&Asd 2079/05/28 Super Mai HPP 10280716 2079/05/27 Energy 964,485.71
439 J&Asd 2079/05/28 Super Mai A 10280716 2079/05/27 Energy 1,080,672.42
440 J&Asd 2079/05/28 Taksar Pikhuwa 10280716 2079/05/27 Energy 276,979.64
441 J&Asd 2079/05/28 Upper Khorunga HPP 10280716 2079/05/27 Energy 641,263.04
442 J&Asd 2079/05/28 Sapsu Khola Small HP 10280716 2079/05/27 Energy 249,638.86
443 J&Asd 2079/05/28 Midim Khola(Karapu) HPP 10280716 2079/05/27 Energy 279,233.93
444 J&Asd 2079/05/28 Upper Mardi 10280716 2079/05/27 Energy 614,410.72
445 J&Asd 2079/05/28 Lower Khare 10280716 2079/05/27 Energy 1,209,252.38
446 J&Asd 2079/05/28 Solu 10280716 2079/05/27 Energy 971,864.94
447 J&Asd 2079/05/28 Upper Syange Khola Small 10280716 2079/05/27 Energy 67,114.32
448 J&Asd 2079/05/28 Upper Tamakoshi HPP 10280716 2079/05/27 Energy 39,269,246.84
449 J&Asd 2079/05/28 Upper Hewa 10280716 2079/05/27 Energy 825,147.36
450 J&Asd 2079/05/28 Baramchi Khola HPP 10280716 2079/05/27 Energy 157,132.30
Above Total 58,100,857.32